2023年6月5日《財富》美國500強排行榜發(fā)布,榜單由財富Plus APP與英文網(wǎng)同步發(fā)布,這是該榜單發(fā)布的第69年。2023年的上榜門檻為72億美元,高于去年的63.9億美元。上榜公司總收入達到18.1萬億美元,比去年增長約13%,相當于美國當年GDP的71%,高于中國2022年的GDP。
排名 | 企業(yè)名 | 成立時間 | 所屬地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 沃爾瑪/Walmart | 1962 | 國際 |
2 | 亞馬遜/Amazon | 1995年 | 國際 |
3 | 美孚/Mobil | 1882年 | 國際 |
4 | 蘋果/Apple | 1976年 | 國際 |
5 | 聯(lián)合健康集團 | 1974 | 國際 |
6 | CVS Health | 1963年 | 國際 |
7 | 伯克希爾哈撒韋 | 1970 | 國際 |
8 | Alphabet | 2015年 | 國際 |
9 | 麥克森 | 1970 | 國際 |
10 | 雪佛龍/chevron | 1879 | 國際 |
11 | 美源伯根 | 2001 | 國際 |
12 | 開市客/COSTCO | 1976年 | 國際 |
13 | 微軟 | 1975年 | 國際 |
14 | 嘉德諾/CARDINAL | 1971年 | 國際 |
15 | 信諾保險 | 1970 | 國際 |
16 | 馬拉松原油 | 2009 | 國際 |
17 | Phillips 66 | 2011年 | 國際 |
18 | 瓦萊羅能源 | 1970年 | 國際 |
19 | 福特汽車 | 1970 | 國際 |
20 | 家得寶 | 1970 | 國際 |
21 | 通用汽車 | 1970年 | 國際 |
22 | Elevance Health | 2001 | 國際 |
23 | 摩根大通 | 1970年 | 國際 |
24 | 克羅格 | 1970 | 國際 |
25 | Centene | 984年 | 國際 |
26 | 威瑞森通信 | 1970 | 國際 |
27 | 沃博聯(lián)/WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 1849年 | 國際 |
28 | 房利美/FannieMae | 1938年 | 國際 |
29 | 康卡斯特 | 1963年 | 國際 |
30 | 美國電話電報/AT&T | 1970 | 國際 |
31 | Meta | 1970年 | 國際 |
32 | 美國銀行 | 1970 | 國際 |
33 | 塔吉特/Target | 1962 | 北京 |
34 | 戴爾科技 | 2013年 | 國際 |
35 | ADM | 1905 | 國際 |
36 | 花旗集團 | 1955年 | 國際 |
37 | 聯(lián)合包裹 | 1970 | 國際 |
38 | 輝瑞 | 1942 | 國際 |
39 | 勞氏 | 1970 | 國際 |
40 | 強生 | 1886年 | 國際 |
41 | 聯(lián)邦快遞 | 1997 | 國際 |
42 | 哈門那 | 1964 | 國際 |
43 | Energy Transfer | 1970年 | 國際 |
44 | 州立農(nóng)業(yè)保險 | 1922 | 國際 |
45 | 房地美/FREDDIEMAC | 1970 | 國際 |
46 | 百事/PEPSICO | 1890年 | 國際 |
47 | 富國銀行 | 1970 | 國際 |
48 | 迪士尼/DISNEY | 1923年 | 國際 |
49 | 康菲石油 | 2001年 | 國際 |
50 | 特斯拉/Tesla | 2003年 | 國際 |
51 | 寶潔/P&G | 1837年 | 國際 |
52 | 通用電氣/GE | 1892年 | 國際 |
53 | 艾伯森 | 2015年 | 國際 |
54 | 大都會人壽 | 1970年 | 國際 |
55 | 高盛 | 1970年 | 國際 |
56 | 西斯科 | 1970年 | 國際 |
57 | 雷神 | 1934年 | 北京 |
58 | 波音/BOEING | 1916年 | 國際 |
59 | StoneX | 1970 | 國際 |
61 | 摩根士丹利 | 1935 | 國際 |
62 | 英特爾/Intel | 1968 | 國際 |
63 | 惠普/HP | 1939年 | 國際 |
64 | TD SYNNEX | 2021年 | 國際 |
65 | 國際商業(yè)機器公司/IBM | 1911年 | 國際 |
66 | HCA健康護理 | 1970年 | 國際 |
67 | 保德信金融 | 1999年 | 國際 |
68 | 卡特彼勒/Caterpillar | 1925年 | 國際 |
69 | 默沙東 | 1903年 | 國際 |
70 | 全球燃料服務(wù) | 1970年 | 國際 |
71 | 紐約人壽 | 1845 | 國際 |
72 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 1968 | 國際 |
73 | 艾伯維 | 2012 | 國際 |
74 | Plains GP | 1970 | 國際 |
75 | 陶氏化學(xué)/Dow | 1897年 | 國際 |
76 | 美國國際集團 | 1970年 | 國際 |
77 | 美國運通 | 1970 | 國際 |
78 | PUBLIX | 1930 | 國際 |
79 | 特許通訊 | 1993年 | 國際 |
80 | 泰森食品 | 1970年 | 國際 |
81 | 迪爾公司/Deere | 1837年 | 國際 |
82 | 思科/CISCO | 1984 | 國際 |
83 | NATIONWIDE | 1925年 | 國際 |
84 | 好事達保險/Allstate | 1931年 | 國際 |
85 | 達美航空 | 1928 | 國際 |
86 | 利寶保險/Liberty | 1912 | 國際 |
87 | TJ Maxx | 1956年 | 國際 |
88 | 美國前進保險 | 1970年 | 國際 |
89 | 美國航空 | 1926 | 國際 |
90 | CHS | 2010年 | 安徽 |
91 | Performance食品集團 | 2002年 | 國際 |
92 | PBF能源 | 2011 | 國際 |
93 | 耐克/NIKE | 1972年 | 國際 |
94 | 百思買 | 1970年 | 國際 |
95 | 百時美施貴寶 | 1970 | 國際 |
96 | 聯(lián)合航空控股 | 1968 | 國際 |
97 | 賽默飛世爾/Thermofisher | 2003 | 國際 |
98 | 高通/Qualcomm | 1985 | 國際 |
99 | 雅培/Abbott | 1888年 | 國際 |
100 | 可口可樂/Coca-Cola | 1886年 | 國際 |
101 | 甲骨文/Oracle | 1977 | 國際 |
102 | 紐柯鋼鐵 | 1970年 | 國際 |
103 | TIAA-CREF | 1918 | 國際 |
104 | 萬通互惠/MassMutual | 1851年 | 國際 |
105 | 通用動力 | 1899年 | 國際 |
106 | 第一資本金融 | 1970 | 國際 |
107 | HF Sinclair | 1970年 | 國際 |
108 | 多來店/DollarDollar General | 1939年 | 國際 |
109 | 艾睿電子 | 1970 | 國際 |
110 | 西方石油 | 1970 | 國際 |
111 | 西北互助人壽 | 1857年 | 北京 |
112 | au | 1985年 | 國際 |
113 | 諾斯洛普格拉曼 | 1994年 | 國際 |
114 | USAA | 1922 | 國際 |
115 | 霍尼韋爾/Honeywell | 1885年 | 國際 |
116 | 3M | 1902年 | 國際 |
117 | 美國食品控股 | 1970年 | 國際 |
118 | 華納兄弟探索 | 1918年 | 國際 |
119 | 萊納 | 1970 | 國際 |
120 | 霍頓房屋/D.R. Horton | 1970 | 國際 |
121 | 捷普 | 1970 | 國際 |
122 | Cheniere能源 | 1970 | 國際 |
123 | 博通/Broadcom | 1991 | 國際 |
124 | 車美仕/CarMax | 1970 | 國際 |
125 | 星巴克/Starbucks | 1971年 | 國際 |
126 | 莫林納健保/Molina Healthcare | 2002年 | 國際 |
127 | 優(yōu)步/Uber | 2009 | 國際 |
128 | 菲利普莫里斯 | 1970年 | 國際 |
129 | 網(wǎng)飛/Netflix | 1997年 | 國際 |
130 | NRG能源 | 1992 | 國際 |
131 | 億滋國際 | 1970年 | 國際 |
132 | 丹納赫/DANAHER | 1970年 | 國際 |
133 | 賽富時 | 1970 | 國際 |
134 | Paramount Global | 1970 | 國際 |
135 | 世邦魏理仕 | 2001 | 國際 |
136 | 美光/Micron | 1978年 | 國際 |
137 | Visa | 1970 | 國際 |
138 | 南方電力 | 1945 | 國際 |
139 | 聯(lián)合原生態(tài)食品 | 1970 | 國際 |
140 | 帕卡 | 1970 | 國際 |
141 | 杜克能源 | 2005年 | 國際 |
142 | 禮來 | 1970 | 國際 |
143 | 慧與 | 2015 | 國際 |
144 | 美元樹 | 1970 | 國際 |
145 | 利西亞車行/Lithia Motors | 1970 | 國際 |
146 | 康明斯/Cummins | 1970 | 國際 |
147 | 潘世奇汽車 | 1970 | 國際 |
148 | 貝寶/PayPal | 1970 | 國際 |
149 | 美國合眾銀行 | 1970 | 國際 |
150 | 吉利德科學(xué) | 1987 | 國際 |
151 | 全美汽車租賃/AutoNation | 1970 | 國際 |
152 | 英偉達/NVIDIA | 1993年 | 國際 |
153 | 卡夫亨氏/Kraft Heinz | 1869年 | 國際 |
154 | 安進 | 1970 | 國際 |
155 | 應(yīng)用材料 | 1970 | 國際 |
156 | EOG能源/EOG Resources | 1970 | 國際 |
157 | Truist Financial | 1970 | 國際 |
158 | 梅西百貨 | 1970 | 國際 |
159 | 聯(lián)合太平洋 | 1862年 | 國際 |
160 | 羅賓遜全球物流/C.H. Robinson | 1970 | 國際 |
161 | 來德愛 | 1970年 | 國際 |
162 | Constellation Energy | 2021 | 國際 |
163 | 安富利 | 1970年 | 國際 |
164 | 先鋒自然資源/Pioneer Natural Resources | 1970 | 國際 |
165 | 西南航空 | 1970 | 國際 |
166 | CDW | 1970 | 國際 |
167 | AMD/Advanced Micro Devices | 1969年 | 國際 |
168 | PNC金融服務(wù) | 1970 | 國際 |
169 | 麥當勞/McDonalds | 1955年 | 國際 |
170 | Cleveland-Cliffs | 1970 | 國際 |
171 | Freeport-McMoRan | 1987 | 國際 |
172 | Builders Firstsource | 1970 | 國際 |
173 | Oneok | 1906年 | 國際 |
174 | 哈特福德金融服務(wù) | 1970 | 國際 |
175 | 嘉信理財 | 1970 | 國際 |
176 | Steel Dynamics | 1993年 | 國際 |
177 | 萬事達卡/MasterCard | 1966年 | 國際 |
178 | 宣偉/SherwinWilliams | 1866 | 國際 |
179 | Genuine Parts | 1928年 | 國際 |
180 | 太平洋煤氣和電力/PG&E | 1970 | 國際 |
181 | 西科國際 | 1970 | 國際 |
182 | Murphy USA | 2021年 | 國際 |
183 | WestRock | 2015 | 國際 |
184 | 國際紙業(yè) | 1898 | 國際 |
185 | 貝克休斯/BakerHughes | 1987年 | 國際 |
186 | 美國鋼鐵 | 1901年 | 國際 |
187 | NextEra Energy | 1984年 | 國際 |
188 | Targa Resources | 2005年 | 國際 |
189 | 李爾 | 1970 | 國際 |
190 | 仲量聯(lián)行 | 1970 | 國際 |
191 | 固特異輪胎橡膠 | 1970 | 國際 |
192 | 萬豪國際酒店 | 1970 | 國際 |
193 | 威達信/Marsh & McLennan | 1970年 | 國際 |
194 | 奧馳亞集團 | 1970 | 國際 |
195 | Coupang | 1970 | 國際 |
196 | 開利/Carrier | 1902 | 國際 |
197 | 哈里伯頓 | 1919 | 北京 |
198 | Delek Us控股 | 1970 | 國際 |
199 | 金佰利/Kimberly-Clark | 1872 | 國際 |
200 | 德州儀器 | 1930 | 國際 |
201 | 紐約梅隆銀行 | 1970 | 國際 |
202 | 萬寶盛華/Manpower | 1970年 | 國際 |
203 | 惠而浦/Whirlpool | 1911 | 國際 |
204 | 美國廢物管理 | 1970 | 國際 |
205 | 美國電力 | 1970 | 國際 |
206 | 艾默生電氣 | 1970 | 國際 |
207 | 美國家庭人壽保險 | 1970 | 國際 |
208 | 高知特 | 1970 | 國際 |
209 | 貝克頓-迪金森公司 | 1897年 | 國際 |
210 | BJ批發(fā)俱樂部控股 | 1970年 | 國際 |
211 | Moderna | 2016 | 國際 |
212 | DTE能源 | 1970 | 國際 |
213 | 藍多湖公司/Land O'Lakes | 1921年 | 國際 |
214 | 金德爾摩根 | 2006 | 國際 |
215 | 泰尼特保健/Tenet Healthcare | 1970 | 國際 |
216 | 戴文能源 | 1970 | 國際 |
217 | 美盛 | 2004年 | 國際 |
218 | 愛克斯龍/Exelon | 2000年 | 國際 |
219 | 通用磨坊 | 1970 | 國際 |
220 | Global Partners | 2005年 | 國際 |
221 | 西部數(shù)據(jù) | 1970年 | 國際 |
222 | 林肯國民 | 1970 | 國際 |
223 | 羅斯百貨 | 1970 | 國際 |
224 | 史賽克/Stryker | 1941年 | 國際 |
225 | Kyndryl Holdings | 1970年 | 國際 |
226 | 科爾士百貨 | 1970 | 國際 |
227 | 史丹利百得 | 1970 | 國際 |
228 | 高露潔/Colgate | 1806 | 國際 |
229 | 貝萊德 | 1970 | 國際 |
230 | Fiserv | 1984年 | 國際 |
230 | 雅詩蘭黛 | 1946年 | 國際 |
232 | PPG工業(yè) | 1970 | 國際 |
233 | Adobe | 1982年 | 國際 |
234 | Block | 1970 | 國際 |
235 | Synchrony Financial | 2003 | 國際 |
236 | 信安金融 | 1970 | 國際 |
237 | Lumen Technologies | 1970 | 國際 |
238 | 科迪華/Corteva | 2019年 | 國際 |
239 | 安德森斯 | 1970 | 國際 |
240 | Lam Research | 1984年 | 國際 |
241 | 愛迪生國際 | 1970 | 國際 |
242 | 道明尼能源 | 1970 | 國際 |
243 | 繽客/booking | 1996年 | 國際 |
244 | Quanta Services | 1997年 | 國際 |
245 | 康捷國際物流 | 1970 | 國際 |
246 | L3Harris技術(shù) | 1970 | 國際 |
247 | 信心鋼鐵鋁業(yè)/Reliance Steel & Aluminum | 1939 | 國際 |
248 | 萊恩娛樂/Live Nation | 2008年 | 國際 |
249 | Dish Network/DISH網(wǎng)絡(luò) | 1970 | 國際 |
250 | 杜邦/DuPont | 1802年 | 國際 |
251 | 自動數(shù)據(jù)處理/Automatic Data Processing | 1970 | 國際 |
252 | Group 1 Automotive | 1995年 | 國際 |
253 | 愛瑪客 | 1970年 | 國際 |
254 | Thor Industries | 1980年 | 國際 |
255 | DXC Technology | 2017年 | 國際 |
256 | Viatris | 2019 | 國際 |
257 | 美國再保險集團 | 1992 | 國際 |
258 | 汽車地帶 | 1970 | 國際 |
259 | 普得集團 | 1970 | 國際 |
260 | 伊利諾伊機械 | 1970 | 國際 |
261 | 派克漢尼汾 | 1970 | 國際 |
262 | 博格華納/BorgWarner | 1993年 | 國際 |
263 | Westlake | 1970 | 國際 |
264 | 愛迪生聯(lián)合電氣 | 1970 | 國際 |
265 | 蓋璞/GAP | 1969年 | 國際 |
266 | Opendoor | 2019 | 國際 |
267 | 諾德斯特龍/Nordstrom | 1901 | 國際 |
268 | 阿斯伯里汽車集團 | 2002 | 國際 |
269 | 波爾/Ball Corporation | 1956年 | 國際 |
270 | 家樂氏/Kellogg | 1906 | 國際 |
271 | 埃克西爾能源 | 1970 | 國際 |
272 | 固安捷 | 1970 | 國際 |
273 | 發(fā)現(xiàn)金融/Discover | 1985年 | 國際 |
274 | 百特國際 | 1931年 | 國際 |
275 | 西南能源 | 1970 | 國際 |
276 | DCP Midstream | 2005年 | 國際 |
277 | 雅各布工程 | 1987 | 國際 |
278 | 徠博科 | 1970 | 國際 |
279 | CSX運輸 | 1970 | 國際 |
280 | JB Hunt運輸服務(wù) | 1961 | 國際 |
281 | 衛(wèi)士人壽保險/Guardian Life | 1860年 | 國際 |
282 | Jackson Financial | 1970 | 國際 |
283 | 繁德公司 | 1968年 | 國際 |
284 | Berry Global Group | 1970年 | 國際 |
285 | 桑普拉/Sempra | 1998年 | 國際 |
286 | IQVIA | 2016 | 國際 |
287 | 奧萊利/O'Reilly Automotive | 1970 | 國際 |
288 | Leidos Holdings | 1970 | 國際 |
289 | 阿默普萊斯金融 | 1970 | 國際 |
290 | 宏盟集團 | 1970 | 國際 |
291 | Tractor Supply | 1938年 | 國際 |
292 | 康寧/CORNING | 2005年 | 上海 |
293 | 藝康 | 1970 | 國際 |
294 | 伊坎企業(yè)/Icahn Enterprises | 1987年 | 國際 |
295 | Farmers Insurance Exchange/農(nóng)夫保險公司 | 1928年 | 國際 |
296 | Keurig Dr Pepper | 2007 | 國際 |
297 | 洛斯保險 | 1970 | 國際 |
298 | Equitable控股 | 1970 | 國際 |
299 | 索尼克汽車 | 1970 | 國際 |
300 | 福克斯 | 2018 | 國際 |
301 | 美國家庭保險集團/American Family Insurance Group | 1955年 | 國際 |
302 | 安特吉/Entergy | 1970 | 國際 |
303 | 福陸 | 2000 | 國際 |
304 | Vistra | 1970 | 國際 |
305 | 道富 | 1970 | 國際 |
306 | 奧的斯 | 2019 | 國際 |
307 | Peter Kiewit Sons' | 1884年 | 國際 |
308 | Carvana | 2016 | 國際 |
309 | 共和廢品處理 | 1970 | 國際 |
310 | AECOM | 1970年 | 國際 |
311 | Universal Health | 1970年 | 國際 |
312 | 太平洋保險/CPIC | 1991 | 上海 |
313 | VMware | 1998年 | 國際 |
314 | Western & Southern Financial Group/西南金融集團 | 1999年 | 國際 |
315 | 美高梅 | 1970 | 國際 |
316 | 凱西通用零售 | 1970 | 國際 |
317 | 皇冠控股 | 1970 | 國際 |
318 | 德事隆 | 1970 | 國際 |
319 | LKQ汽配 | 1970 | 國際 |
320 | 諾福克南方 | 1980 | 國際 |
321 | 財捷 | 1970 | 國際 |
322 | 空氣化工 | 1970 | 國際 |
323 | 波士頓科學(xué) | 1979年 | 上海 |
324 | 愛科集團 | 1970年 | 國際 |
325 | 亨利香恩 | 1932年 | 國際 |
326 | 安費諾/Amphenol | 1932年 | 國際 |
327 | 愛依斯/AES | 1970 | 國際 |
328 | 奧馬哈互助保險公司/Mutual of Omaha Insurance | 1909年 | 國際 |
329 | Ovintiv | 1970 | 國際 |
330 | 荷美爾/HORMEL | 1891 | 國際 |
331 | 美國鋁業(yè) | 2016年 | 國際 |
332 | 國際香料香精 | 1909 | 國際 |
333 | Jones Financial | 1922年 | 國際 |
334 | 迪克體育用品 | 1948年 | 國際 |
335 | Eversource Energy | 1966年 | 國際 |
336 | Wayfair | 2014年 | 國際 |
337 | 社區(qū)保健醫(yī)院 | 1970 | 國際 |
338 | 聯(lián)合汽車金融公司 | 1919年 | 國際 |
339 | 再生元制藥/Regeneron Pharmaceuticals | 1970 | 國際 |
340 | Liberty Media | 2020 | 國際 |
341 | 阿帕奇 | 1954年 | 國際 |
342 | Qurate Retail Group | 1970年 | 國際 |
343 | 第一能源/FirstEnergy | 1996年 | 國際 |
344 | 亞德諾/Analog Devices | 1970 | 國際 |
345 | RYDER | 國際 | |
346 | 安飛士 | 1970 | 國際 |
347 | 尤納姆 | 1970 | 國際 |
348 | 紐蒙特 | 1970 | 國際 |
349 | 威富/VF | 1970 | 國際 |
350 | 切薩皮克能源 | 1970 | 國際 |
351 | 莫霍克工業(yè) | 1970年 | 國際 |
352 | 馬克爾保險/Markel | 1970 | 國際 |
353 | Expedia | 1970 | 國際 |
354 | 凱撒娛樂 | 1970 | 國際 |
355 | 聯(lián)合租賃 | 1970 | 國際 |
356 | 阿波羅全球管理公司 | 1990年 | 國際 |
357 | DaVita | 1979年 | 北京 |
358 | 赫斯 | 1970 | 國際 |
359 | 富達國民金融/Fidelity National Financial | 1970 | 國際 |
360 | 康尼格拉/Conagra Brands | 1970 | 國際 |
361 | Univar Solutions | 2007 | 國際 |
362 | 車主保險/Auto-Owners Insurance | 1916年 | 國際 |
363 | 瑞杰金融/Raymond James Financial | 1970 | 國際 |
364 | Seaboard | 1970 | 國際 |
365 | CF工業(yè)控股/CF Industries Holdings | 1946年 | 國際 |
366 | 標普全球 | 1970 | 國際 |
367 | 柏克利/WR Berkley | 1970 | 國際 |
368 | Advance Auto Parts | 1932年 | 國際 |
369 | 埃姆科 | 1970 | 國際 |
370 | 威廉姆斯 | 1970 | 國際 |
371 | 埃培智/Interpublic | 1970 | 國際 |
372 | TravelCenters | 2006 | 國際 |
373 | 美國電塔/American Tower | 1970 | 國際 |
374 | 摩森康勝 | 1970 | 國際 |
375 | Huntington Ingalls | 2010 | 國際 |
376 | NVR | 1970 | 國際 |
377 | 伊士曼化工 | 1993 | 國際 |
378 | Graybar Electric/格雷巴電氣 | 1926年 | 國際 |
379 | 洞察企業(yè) | 1970 | 國際 |
380 | 好時/HERSHEYS | 1903年 | 國際 |
381 | 新聞集團 | 2012年 | 國際 |
382 | 托爾兄弟公司 | 1986年 | 國際 |
383 | Ulta Beauty | 1990年 | 國際 |
384 | 安信龍保險 | 1970年 | 國際 |
385 | 惠好/weyerhaeuser | 1900年 | 國際 |
386 | 渤健/Biogen | 1978年 | 國際 |
387 | 德納/Dana Holding | 1904年 | 國際 |
388 | UGI公司 | 1970年 | 國際 |
389 | Chewy | 1970年 | 國際 |
390 | 歐麥斯-麥能醫(yī)療 | 1970 | 國際 |
391 | 奎斯特診療 | 1970 | 國際 |
392 | 公共服務(wù)企業(yè) | 1970 | 國際 |
393 | ebay | 1995年 | 國際 |
394 | Mastech Digital | 2008 | 國際 |
395 | owenscorning | 1938年 | 國際 |
396 | 塞拉尼斯 | 1970 | 國際 |
397 | Altice USA | 2015 | 國際 |
398 | 阿拉斯加航空 | 1970 | 國際 |
399 | SpartanNash | 1970 | 國際 |
400 | Diamondback能源 | 2011 | 國際 |
401 | 洲際交易所/Intercontinental Exchange | 2013 | 國際 |
402 | 達登飯店/Darden Restaurants | 1970 | 國際 |
403 | UFP Industries | 1970 | 國際 |
404 | WEC能源集團 | 1970 | 國際 |
405 | 百勝中國 | 2016 | 國際 |
406 | EnLink Midstream | 2002 | 國際 |
407 | 美國大陸資源公司/Continental Resources | 1967年 | 國際 |
408 | 紐威品牌公司 | 1970年 | 國際 |
409 | 圖形包裝 | 2007 | 國際 |
410 | 歐林 | 1970 | 國際 |
411 | 五三銀行 | 1970 | 國際 |
412 | Thrivent Financial for Lutherans/路德會的繁榮財務(wù) | 1902年 | 國際 |
413 | 中點能源/CenterPoint Energy | 1970 | 國際 |
414 | 伊瑞保險 | 1970 | 國際 |
415 | 康普/COMMSCOPE | 1976年 | 國際 |
416 | 科磊/KLA | 1970 | 國際 |
417 | 捷藍航空 | 1970 | 國際 |
418 | 摩托羅拉系統(tǒng)公司 | 2011年 | 國際 |
419 | 公民金融集團 | 1828年 | 國際 |
420 | Coterra Energy | 1970 | 國際 |
421 | 艾利丹尼森 | 1935年 | 國際 |
422 | PVH集團 | 1881年 | 國際 |
423 | GXO Logistics | 2021 | 國際 |
424 | Polaris | 1970 | 國際 |
425 | 環(huán)匯/Global Payments | 1970 | 國際 |
426 | Arconic | 2019 | 國際 |
427 | 福泰制藥/Vertex Pharmaceuticals | 1970 | 國際 |
428 | 美國工商五金 | 1970 | 國際 |
429 | 奧托立夫 | 1970 | 國際 |
430 | 星座集團/Constellation Brands | 1945年 | 國際 |
431 | 希爾頓酒店 | 2010年 | 國際 |
432 | 去富樂客/Foot Locker | 1974年 | 國際 |
433 | 亨斯邁/Huntsman | 1970 | 國際 |
434 | 伯靈頓百貨 | 1970年 | 國際 |
435 | 赫茲租車/Hertz | 1918 | 國際 |
436 | Masco | 2002 | 國際 |
437 | 威廉姆斯-索諾瑪/Williams-Sonoma | 1956年 | 國際 |
438 | Chipotle Mexican Grill | 1993年 | 國際 |
439 | M&T銀行 | 1856年 | 國際 |
440 | LPL Financial | 1970年 | 國際 |
441 | CMS能源 | 1970 | 國際 |
443 | 亞瑟加拉格爾 | 1970 | 國際 |
444 | 黑石集團 | 1985年 | 國際 |
445 | 都福/Dover | 1970 | 國際 |
446 | 歐迪辦公 | 1970 | 國際 |
447 | 美國包裝 | 1999年 | 國際 |
448 | Brighthouse | 2016 | 國際 |
449 | 比肯魯夫 | 1997 | 國際 |
450 | 愛彼迎 | 2008年 | 國際 |
451 | 博伊西加斯凱德/Boise Cascade | 1970年 | 國際 |
452 | Booz Allen Hamilton Holding | 1970年 | 國際 |
453 | 美國西屋制動 | 1970年 | 國際 |
454 | 安森美半導(dǎo)體 | 1970 | 國際 |
455 | Oshkosh | 1970 | 國際 |
456 | 富蘭克林資源 | 1970 | 國際 |
457 | 泰勒·莫里森家 | 2012 | 國際 |
458 | A-mark Precious | 1970 | 國際 |
459 | 科凱國際/KeyCorp | 1970 | 國際 |
460 | ARKO | 2019 | 國際 |
461 | 露露樂蒙/lululemon | 1998年 | 國際 |
462 | 歐德共和國際 | 1970年 | 國際 |
463 | 碩騰/Zoetis | 1952 | 北京 |
464 | 馬拉松石油 | 1970年 | 國際 |
465 | JM Smucker | 1970年 | 國際 |
466 | 亨廷頓銀行 | 1970 | 國際 |
467 | NGL Energy Partners | 2010年 | 國際 |
468 | Ingredion | 1970 | 國際 |
469 | Fortune Brands Home & Security | 1970年 | 國際 |
470 | PPL公司 | 1920年 | 國際 |
471 | 新美亞電子 | 1970 | 國際 |
472 | Bed Bath & Beyond/BBB | 1971年 | 國際 |
473 | 信達思 | 1970 | 國際 |
474 | NCR | 1884 | 國際 |
475 | ABM工業(yè) | 1970 | 國際 |
476 | 羅克韋爾自動化 | 1970 | 國際 |
477 | 北方信托 | 1970 | 國際 |
478 | XPO Logistics | 2000 | 國際 |
479 | 科學(xué)應(yīng)用 | 1970 | 國際 |
480 | 阿曼瑞恩/Ameren | 1970 | 國際 |
481 | 美國第一金融/First American Financial | 2008年 | 國際 |
482 | Bath & Body Works | 1970 | 國際 |
483 | 地區(qū)金融 | 1970 | 國際 |
484 | 動視暴雪 | 1970 | 國際 |
485 | Avantor | 1970年 | 國際 |
486 | 蓋恩沃斯金融/Genworth Financial | 1871年 | 國際 |
487 | EQT能源 | 1970年 | 國際 |
488 | 斯凱奇/Skechers | 1992年 | 國際 |
489 | 萊帝運輸 | 1970 | 國際 |
490 | Knight-Swift | 2010 | 國際 |
491 | 硅谷銀行 | 1970 | 國際 |
492 | Par Pacific | 1970 | 國際 |
493 | 美國雅保 | 1970 | 國際 |
494 | Vulcan Materials | 2007年 | 國際 |
495 | 華斯科 | 1970 | 國際 |
496 | Kkr | 2007 | 國際 |
497 | Equinix | 1998年 | 國際 |
498 | 索諾科產(chǎn)品 | 1970 | 國際 |
499 | ServiceNow | 1970年 | 國際 |
500 | 羅致恒富 | 1948年 | 國際 |
1982 | 賽萊默 | 2011 | 國際 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊深厚的國家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標性建筑。
哈爾濱是地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶國家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠流長,早在兩萬兩千多年前,就有人類活動的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟南是一座具有深厚文化底蘊的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟南不可缺少的一部分,那么濟南標志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了濟南十大地標性建筑物排行榜。
有不少的品牌上榜,這些品牌是從競爭力、品牌力和傳播力三個維度進行綜合評價的結(jié)果,排行榜123網(wǎng)告訴您2024漢服品牌影響力有哪些。
有不少的品牌上榜,這些品牌在當?shù)赜泻艽蟮挠绊懥Γ械漠a(chǎn)品銷往全球多個國家和地區(qū),排行榜123網(wǎng)告訴您2024年德州最具影響力品牌有哪些。
近期,Niche網(wǎng)站綜合考慮了校園周邊設(shè)施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學(xué)生評價,發(fā)布了全美地理位置優(yōu)越的大學(xué)榜單,為為選校提供了有益參考。
近期,企業(yè)預(yù)警通最新公布了2024年上半年全國百強縣名單,前十名依次為昆山市、江陰市、張家港市、晉江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜興市、長沙市、義烏市。
Niche最新發(fā)布了2024年全美教授最佳大學(xué)排名,強調(diào)教授在學(xué)生學(xué)習(xí)中的關(guān)鍵作用,排行榜123網(wǎng)整理了2024師資力量拉胯的10所美國大學(xué),供您參考。
