2023年7月5日,《財富》中國500強2023年排行榜揭曉,榜單顯示500家中國公司2022年總營收達15萬億美元,凈利潤達7171億美元。其中,國家電網(wǎng)以5300億美元的營收居首位。前十名分別為中石油、中石化、中國建筑集團、鴻海精密、工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國平安保險。
排名 | 企業(yè)名 | 成立時間 | 所屬地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)/STATEGRID | 2002年 | 北京 |
2 | 中國石油/CNPC | 1998 | 北京 |
3 | 中國石油化工/SINOPEC GROUP | 1983年 | 北京 |
4 | 中國建筑 | 2007 | 北京 |
5 | 鴻海精密 | 1974年 | 臺灣 |
6 | 中國工商銀行 | 1984年 | 北京 |
7 | 中國建設銀行 | 2004 | 北京 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1951年 | 北京 |
9 | 中國平安/PINGAN | 1988 | 廣東 |
10 | 中化/Sinochem | 1950 | 北京 |
11 | 中國中鐵 | 1950 | 北京 |
12 | 中國海油 | 1999 | 北京 |
13 | 中國鐵建/CRCC | 1948 | 北京 |
14 | 寶武鋼鐵/BAOWU | 1978年 | 上海 |
15 | 中國銀行 | 1912年 | 北京 |
16 | 京東 | 1998年 | 北京 |
17 | 中國人壽 | 1949 | 北京 |
18 | 中國移動 | 2000年 | 北京 |
19 | 中國交建 | 2006 | 北京 |
20 | 中國五礦集團 | 1950年 | 北京 |
21 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
22 | 建發(fā)/C&D | 1980 | 福建 |
23 | 山東能源集團 | 2011年 | 山東 |
24 | 華潤 | 1938 | 香港 |
25 | 國家能源集團 | 2017年 | 北京 |
26 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 2002年 | 國際 |
27 | 上汽集團 | 1984 | 上海 |
28 | 中國郵政/EMS | 1980 | 北京 |
29 | 中糧/COFCO | 1949 | 北京 |
30 | 廈門國貿(mào) | 1993年 | 福建 |
31 | 中信集團 | 1979 | 北京 |
32 | 中國電建 | 2011 | 北京 |
33 | 華為/HUAWEI | 1987年 | 廣東 |
34 | 國藥集團 | 1998年 | 北京 |
35 | 中遠海運/Cosco | 2016年 | 上海 |
36 | 中國人民保險集團 | 1949年 | 北京 |
37 | 恒力集團 | 1994年 | 江蘇 |
38 | 正威/AMER | 1999 | 廣東 |
39 | 一汽/YIQI | 1953年 | 吉林 |
40 | 中國電信 | 2000 | 北京 |
41 | 榮盛/RONGXIANG | 1989 | 北京 |
42 | 物產(chǎn)中大 | 1992 | 浙江 |
43 | 廈門象嶼 | 1997年 | 福建 |
44 | 中國兵器工業(yè) | 1999年 | 北京 |
45 | 騰訊/Tencent | 1998 | 廣東 |
46 | 中航工業(yè) | 1951 | 北京 |
47 | 太平洋建設 | 1995 | 江蘇 |
48 | 交通銀行 | 1987年 | 上海 |
49 | 晉能控股煤業(yè) | 1949年 | 山西 |
50 | 廣汽/GAC | 1997 | 廣東 |
51 | 中國鋁業(yè) | 2001 | 北京 |
52 | 臺積電 | 1987 | 臺灣 |
53 | 陜西煤化 | 2004 | 陜西 |
54 | 江西銅業(yè) | 1997年 | 江西 |
55 | 魏橋 | 1998 | 山東 |
56 | 萬科/VANKE | 1984年 | 廣東 |
57 | 招商局 | 1872年 | 香港 |
58 | 招商銀行 | 1987年 | 廣東 |
59 | 東風汽車/DFM | 1969年 | 湖北 |
60 | 保利地產(chǎn) | 1992年 | 上海 |
61 | 太平洋保險/CPIC | 1991 | 上海 |
62 | 北汽/BAIC | 1958 | 北京 |
63 | 綠地控股 | 1992 | 上海 |
64 | 碧桂園/GARDEN | 1992年 | 廣東 |
65 | 華能/CHNG | 1985年 | 北京 |
66 | 比亞迪/BYD | 1995 | 廣東 |
67 | 聯(lián)想/Lenovo | 1984年 | 北京 |
68 | 盛虹 | 1992 | 江蘇 |
69 | 興業(yè)銀行 | 1988 | 福建 |
70 | 吉利汽車/GEELY | 1986 | 浙江 |
71 | 河鋼/HBIS | 2008年 | 河北 |
72 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
73 | 中國建材集團/CNBM | 1984 | 北京 |
74 | 中國電子科技/CETC | 2002年 | 北京 |
75 | 中國能建 | 2014 | 北京 |
76 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
77 | 浦發(fā)銀行 | 1992 | 上海 |
78 | 國家電投 | 2015年 | 北京 |
79 | 中國聯(lián)通 | 2001年 | 北京 |
80 | 延長石油 | 1905年 | 陜西 |
81 | 中國船舶/csic | 1998年 | 上海 |
82 | 美的/MIDEA | 1968年 | 廣東 |
83 | 中國機械工業(yè)/Sinomach | 1997 | 北京 |
84 | 鞍鋼 | 1916 | 遼寧 |
85 | 金川集團 | 2001年 | 甘肅 |
86 | 寧德時代 | 2011年 | 福建 |
87 | 浙江交通投資集團 | 2001年 | 浙江 |
88 | 蘇商建設集團有限公司 | 2004年 | 國際 |
89 | 敬業(yè) | 2014年 | 河北 |
90 | 中國華電 | 2002年 | 北京 |
91 | 民生銀行 | 1996年 | 北京 |
92 | 和碩 | 2008 | 臺灣 |
93 | 中國兵器裝備集團 | 1999年 | 北京 |
94 | 廣達電腦 | 1988 | 臺灣 |
95 | 沙鋼/SHAGANG | 1975年 | 江蘇 |
96 | 上海建工 | 1998 | 上海 |
97 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
98 | 山西焦煤 | 2001 | 山西 |
99 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
100 | 新希望 | 1982年 | 四川 |
101 | 中國電子 | 1989 | 北京 |
102 | 紫金礦業(yè) | 2000 | 福建 |
103 | 順豐控股 | 2003年 | 廣東 |
104 | 臺灣中油 | 1946 | 臺灣 |
105 | 廣州建筑 | 1950 | 廣東 |
106 | 中核工業(yè) | 1999年 | 北京 |
107 | 中國太平保險 | 1929 | 上海 |
108 | 蜀道投資集團 | 2021年 | 四川 |
109 | 深投控股 | 2004 | 廣東 |
110 | 怡和/jardines | 1832年 | 香港 |
111 | 大唐 | 2002 | 北京 |
112 | 中國航天科工 | 1999年 | 北京 |
113 | 龍湖地產(chǎn)/LongFor | 1994 | 重慶 |
114 | 首鋼/SHOUGANG | 1919 | 北京 |
115 | 杭州鋼鐵 | 1957年 | 浙江 |
116 | 中泰化學 | 2001 | 新疆 |
117 | 廣州工控 | 1978年 | 廣東 |
118 | 海爾智家 | 1989年 | 山東 |
119 | 仁寶電腦 | 1984 | 臺灣 |
120 | 廣藥集團/GPC | 1996年 | 廣東 |
121 | 廣新控股集團 | 2000年 | 廣東 |
122 | 泰康保險 | 1996 | 北京 |
123 | 陜西建工 | 1950 | 陜西 |
124 | 中國中車/CRRC | 2007 | 吉林 |
125 | 銅陵有色 | 1949年 | 安徽 |
126 | 上海醫(yī)藥/SPH | 1994 | 上海 |
127 | 山東高速 | 1999年 | 山東 |
128 | 德龍鋼鐵 | 2000年 | 上海 |
129 | 長和 | 1990 | 香港 |
130 | 緯創(chuàng)資通/wistron | 2001年 | 臺灣 |
131 | 海螺水泥 | 1997年 | 安徽 |
132 | 建龍 | 1998年 | 北京 |
133 | 華菱鋼鐵 | 1997年 | 湖南 |
134 | 美團 | 2010年 | 北京 |
135 | 潞安化工 | 2020年 | 山西 |
136 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
137 | 新華保險 | 1996 | 北京 |
138 | 立訊精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 廣東 |
139 | 中國航油 | 2002 | 北京 |
140 | 成都興城投資集團有限公司 | 2003年 | 四川 |
141 | 廣西投資集團 | 1988年 | 廣西 |
142 | 廣匯能源 | 1999年 | 新疆 |
143 | 海亮股份 | 2001年 | 浙江 |
144 | 云投集團 | 1997年 | 云南 |
145 | 臺塑石化 | 1992 | 臺灣 |
146 | 格力電器 | 1989 | 廣東 |
147 | 萬洲國際 | 1958 | 香港 |
148 | 國泰金控 | 2002年 | 臺灣 |
149 | 海信/HISENSE | 1969年 | 山東 |
150 | 中升集團 | 1998 | 北京 |
151 | 京東方/BOE | 1993年 | 北京 |
152 | 富邦金控 | 2001年 | 臺灣 |
153 | 復星國際 | 1992年 | 香港 |
154 | 大聯(lián)大控股 | 2005年 | 臺灣 |
155 | 濰柴動力 | 2002年 | 山東 |
156 | 華夏銀行 | 1992 | 北京 |
157 | 遼寧方大集團 | 2000年 | 遼寧 |
158 | 洛陽鉬業(yè) | 1999 | 河南 |
159 | 中再集團 | 1999年 | 北京 |
160 | TCL科技 | 1982 | 廣東 |
161 | 萬華化學 | 1998 | 山東 |
162 | 中國化學 | 2008 | 北京 |
163 | 亨通/HTGO | 1993 | 江蘇 |
164 | 五糧液 | 1959年 | 四川 |
165 | 新奧股份 | 1992 | 河北 |
166 | 上海電氣 | 1902年 | 上海 |
167 | 日月光投控 | 1984 | 臺灣 |
168 | 奇瑞/CHERY | 1997 | 安徽 |
169 | 長榮海運 | 1968年 | 臺灣 |
170 | 中集集團 | 1980 | 廣東 |
171 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
172 | 長城汽車 | 1976 | 廣東 |
173 | 江蘇銀行 | 2007 | 江蘇 |
174 | 中國宏橋 | 2011年 | 山東 |
175 | 拼多多 | 2015 | 上海 |
176 | 文曄科技 | 1993年 | 臺灣 |
177 | 隆基綠能 | 2000 | 陜西 |
178 | 陽光保險 | 2005 | 北京 |
179 | 友邦保險/AIA | 1931年 | 香港 |
180 | 北京銀行 | 1996 | 北京 |
181 | 貴州茅臺 | 公元前135年 | 貴州 |
182 | 綠城房產(chǎn)/GREENTOWN | 1995 | 浙江 |
183 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
184 | 聯(lián)發(fā)科技/Mediatek | 1997 | 臺灣 |
185 | 百度 | 2000年 | 北京 |
186 | 伊利 | 1993年 | 內(nèi)蒙古 |
187 | 中興通訊 | 1997 | 廣東 |
188 | 英業(yè)達 | 1975年 | 臺灣 |
189 | 華碩/ASUS | 1989 | 臺灣 |
190 | 金地集團 | 1988 | 廣東 |
191 | 統(tǒng)一企業(yè)/Tong Yi Qi Ye | 1967年 | 臺灣 |
192 | 浙商銀行 | 1993 | 浙江 |
193 | 新城發(fā)展 | 1993年 | 上海 |
194 | 神州數(shù)碼 | 2000年 | 北京 |
195 | 卓爾智聯(lián)集團 | 2003年 | 湖北 |
196 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 1993年 | 國際 |
197 | 中國外運 | 2002年 | 北京 |
198 | 上海銀行 | 1996 | 上海 |
199 | 紫光股份 | 1999 | 北京 |
200 | 歌爾股份 | 2001年 | 山東 |
202 | 唯品會 | 2008年 | 廣東 |
203 | 金隅集團 | 2005 | 北京 |
204 | 中鋼 | 1971年 | 臺灣 |
205 | 金田股份 | 1992 | 浙江 |
206 | 寧波銀行 | 1997 | 浙江 |
207 | 浙建 | 1949 | 浙江 |
208 | 融創(chuàng)/SUNAC | 2003 | 天津 |
209 | 網(wǎng)易 | 1997 | 廣東 |
210 | 特變電工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
211 | 快手 | 2011 | 北京 |
212 | 徐工機械 | 1993 | 江蘇 |
213 | 華勤技術(shù) | 2005年 | 上海 |
214 | 蒙牛 | 1999年 | 內(nèi)蒙古 |
215 | 長虹/Changhong | 1958年 | 四川 |
216 | 中國鐵塔 | 2014年 | 北京 |
217 | 愛施德 | 1998 | 廣東 |
219 | 白銀有色 | 2007 | 甘肅 |
220 | 南方航空 | 1991 | 廣東 |
221 | 南京銀行 | 1996 | 江蘇 |
222 | 天合光能 | 1997 | 江蘇 |
223 | 溫氏/Wens | 1983年 | 廣東 |
224 | 中國廣核 | 2014 | 廣東 |
225 | 晶科能源 | 2007 | 江西 |
226 | 遠大控股 | 1994 | 江蘇 |
227 | 中國信達 | 1999 | 廣東 |
228 | 三一重工 | 1994 | 北京 |
229 | 柳鋼股份 | 2000 | 廣西 |
230 | 匯通達 | 2010年 | 江蘇 |
231 | 浙能電力 | 1992 | 浙江 |
232 | 安徽建工 | 1998年 | 安徽 |
233 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
234 | 中儲股份 | 1997 | 天津 |
235 | 華僑城 | 1997 | 廣東 |
236 | 上海鋼聯(lián) | 2000 | 上海 |
237 | 協(xié)鑫能科 | 1992 | 江蘇 |
238 | 大秦鐵路 | 2004 | 山西 |
239 | 天能 | 1986 | 浙江 |
240 | 美的置業(yè) | 2004年 | 廣東 |
241 | 立業(yè)集團 | 1995年 | 廣東 |
242 | 衛(wèi)星控股 | 1999年 | 浙江 |
243 | 晶澳太陽能 | 2005 | 河北 |
244 | 越秀地產(chǎn) | 1983 | 香港 |
245 | 心里程集團 | 2013年 | 廣東 |
246 | 包鋼股份 | 1999 | 內(nèi)蒙古 |
247 | 永達汽車服務 | 上海 | |
248 | 蘇寧易購 | 2009 | 江蘇 |
249 | 南鋼股份 | 1999年 | 江蘇 |
250 | 浪潮信息 | 1998 | 山東 |
251 | 華聯(lián)綜超 | 1996 | 北京 |
252 | 淮北礦業(yè) | 1999年 | 安徽 |
253 | 徽商銀行 | 2005年 | 安徽 |
254 | 環(huán)旭電子 | 2003 | 上海 |
255 | 重藥控股 | 1999 | 重慶 |
256 | 友發(fā)鋼管 | 2000年 | 天津 |
257 | 偉仕佳杰/vstecs | 1991年 | 香港 |
258 | 渤海銀行 | 2005年 | 天津 |
259 | 杭州銀行 | 1996 | 浙江 |
260 | 上海隧道/TEC | 上海 | |
261 | 玖龍紙業(yè) | 1995年 | 廣東 |
262 | 華友鈷業(yè) | 2002 | 浙江 |
263 | 老鳳祥/LaoFengXiang | 1848年 | 上海 |
264 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
265 | 物美/WUMART | 1994年 | 北京 |
266 | TCL | 1981年 | 廣東 |
267 | 貝殼 | 2018 | 上海 |
268 | 伊泰煤炭 | 1997年 | 內(nèi)蒙古 |
269 | 中國重汽/CNHTC | 1956 | 山東 |
270 | 華發(fā)股份 | 1992 | 廣東 |
271 | 中南建設 | 1988 | 江蘇 |
272 | 陸金所/Lufax | 2011 | 上海 |
273 | 聞泰科技 | 1990 | 湖北 |
274 | 微眾銀行 | 2014年 | 廣東 |
275 | 中金 | 2000 | 北京 |
276 | 瑞茂通 | 2010年 | 山東 |
277 | 中金嶺南 | 1984 | 廣東 |
278 | 東方電氣 | 1993 | 四川 |
279 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2008年 | 重慶 |
280 | 福建電子信息 | 2000年 | 福建 |
281 | 金科 | 1998 | 重慶 |
282 | 中國鐵物 | 1887 | 北京 |
283 | 中國國旅/CITS | 1954 | 北京 |
284 | 雅居樂集團 | 1985年 | 國際 |
285 | 安踏/Anta | 1994年 | 福建 |
286 | 圓通速遞 | 2000年 | 上海 |
287 | 創(chuàng)維/SKYWORTH | 1988年 | 廣東 |
288 | 中國國航 | 1988 | 北京 |
289 | 粵電力 | 1992 | 廣東 |
290 | 振石集團 | 1969年 | 浙江 |
291 | 欣旺達 | 1997 | 廣東 |
292 | 長江電力 | 2002 | 湖北 |
293 | 錫業(yè)股份 | 1998 | 云南 |
294 | 三鋼閩光 | 2001 | 福建 |
295 | 新鳳鳴 | 2000年 | 浙江 |
296 | 國宏集團 | 2013年 | 河南 |
297 | 國投電力 | 2002年 | 北京 |
298 | 山東黃金礦業(yè) | 2000 | 山東 |
299 | 阿特斯太陽能 | 2005年 | 國際 |
300 | 南京醫(yī)藥 | 1951 | 江蘇 |
301 | 大明國際/DMSSC | 2007年 | 香港 |
302 | 均勝電子 | 1989 | 浙江 |
303 | 天茂集團 | 1993年 | 湖北 |
304 | 重慶建工 | 1998 | 重慶 |
305 | 蔚來/NIO | 2015年 | 上海 |
306 | 國泰君安 | 1999 | 上海 |
307 | 中原銀行 | 2014年 | 河南 |
308 | 中芯國際 | 2000年 | 上海 |
309 | 東方集團 | 2004 | 北京 |
310 | 上海農(nóng)商銀行 | 2005年 | 上海 |
311 | 廈門鎢業(yè) | 1958 | 福建 |
312 | 首開股份 | 2005年 | 北京 |
313 | 廣州發(fā)展 | 1992 | 廣東 |
314 | 新興鑄管 | 1971年 | 河北 |
315 | 匯鴻集團 | 1992 | 江蘇 |
316 | 韻達股份 | 1996 | 浙江 |
317 | 中國黃金 | 2010年 | 北京 |
318 | 藍思科技 | 2003年 | 湖南 |
319 | 傳音控股 | 2013 | 廣東 |
320 | 金風科技 | 2001 | 新疆 |
321 | 遠洋集團 | 1993年 | 北京 |
322 | 東方航空 | 1988年 | 上海 |
323 | 正泰電器 | 1997年 | 浙江 |
324 | 理想汽車 | 2017年 | 北京 |
325 | 酒鋼宏興 | 1999 | 甘肅 |
326 | 銀河證券 | 2007年 | 北京 |
327 | 中國電力/chinapower | 2004年 | 香港 |
328 | 旭陽集團/risun | 1995年 | 北京 |
329 | 江蘇國泰 | 1998年 | 江蘇 |
330 | 湖南裕能 | 2016年 | 湖南 |
331 | 神火股份 | 1998 | 河南 |
332 | 海通證券 | 1988 | 上海 |
333 | 浙農(nóng)股份 | 1999 | 浙江 |
334 | 中聯(lián)重科 | 1999年 | 湖南 |
335 | 濱江房產(chǎn) | 1992 | 浙江 |
336 | 寶勝股份 | 2000 | 江蘇 |
337 | 東方創(chuàng)業(yè) | 1998 | 上海 |
339 | 長沙銀行 | 1997 | 湖南 |
340 | 楚江新材 | 2002 | 安徽 |
341 | 金發(fā)科技 | 1993年 | 廣東 |
342 | 中天科技 | 1996 | 江蘇 |
343 | 國聯(lián)股份 | 2002 | 北京 |
344 | 陽光電源 | 1997 | 安徽 |
345 | 中國通號 | 2010 | 北京 |
346 | 天齊鋰業(yè) | 1995 | 四川 |
347 | 河北建設集團 | 1997年 | 河北 |
348 | 陽光城 | 1991 | 福建 |
349 | 太陽紙業(yè) | 1982 | 山東 |
350 | 西部礦業(yè) | 2000 | 青海 |
351 | 甬金股份 | 2003 | 浙江 |
352 | 藥明康德 | 2000年 | 上海 |
353 | 中梁控股 | 2018年 | 廣東 |
354 | 安陽鋼鐵 | 1993 | 河南 |
356 | 智飛生物 | 1995 | 重慶 |
357 | 海王生物 | 1992 | 廣東 |
358 | 華東醫(yī)藥 | 1993年 | 浙江 |
359 | 中國醫(yī)藥 | 1984 | 北京 |
360 | 深圳能源 | 1991 | 廣東 |
361 | 中金公司 | 1995 | 北京 |
362 | 上港集團 | 1988 | 上海 |
363 | 中國華融 | 2012年 | 北京 |
364 | 北方稀土 | 1961年 | 內(nèi)蒙古 |
365 | 航發(fā)動力 | 1993 | 陜西 |
366 | 傳化智聯(lián) | 2001 | 浙江 |
367 | 藍色光標 | 2002 | 北京 |
368 | 江淮汽車 | 1999 | 安徽 |
369 | 重慶鋼鐵 | 1997 | 重慶 |
370 | 云南白藥 | 1902年 | 云南 |
371 | 中信建投 | 2005 | 重慶 |
372 | 行云集團 | 2015年 | 廣東 |
373 | 鄂爾多斯/ERDOS | 1980年 | 內(nèi)蒙古 |
374 | 億緯鋰能 | 2001年 | 廣東 |
375 | 鵬鼎控股 | 1999 | 廣東 |
376 | 平煤股份 | 1998 | 河南 |
377 | 冀中能源 | 1999 | 河北 |
378 | 永泰能源 | 1989 | 山西 |
379 | 中通快遞/ZTO | 2002 | 北京 |
380 | 金輝控股/radiance | 1996年 | 福建 |
381 | 太極實業(yè) | 1990 | 江蘇 |
382 | 富力地產(chǎn) | 1994年 | 廣東 |
383 | 愛旭股份 | 1996 | 上海 |
384 | 華陽股份 | 1999年 | 山西 |
385 | 南山鋁業(yè) | 1983年 | 山東 |
386 | 永安期貨 | 1992 | 浙江 |
387 | 海底撈 | 1994 | 四川 |
388 | 領(lǐng)益智造 | 1975 | 廣東 |
389 | 賽力斯 | 2007 | 重慶 |
390 | 山鷹國際 | 1994 | 安徽 |
391 | 長電科技 | 1972年 | 江蘇 |
392 | 申通快遞 | 2001 | 浙江 |
393 | 大冶 | 1953 | 湖北 |
394 | 廣發(fā)證券 | 1994 | 廣東 |
395 | 農(nóng)夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
396 | 舜宇/SOPTOP | 1984年 | 浙江 |
397 | 天山鋁業(yè) | 1997 | 浙江 |
398 | 禾豐股份 | 2003 | 遼寧 |
399 | 江蘇國信 | 2003 | 江蘇 |
400 | 大北農(nóng)/DBN | 1993 | 北京 |
401 | 百聯(lián)股份 | 1992 | 上海 |
402 | 青島啤酒 | 1903年 | 山東 |
403 | 鄭煤機 | 2002 | 河南 |
404 | 中國寶安 | 1983 | 廣東 |
405 | 華泰證券 | 1991 | 江蘇 |
406 | 晨鳴紙業(yè) | 1993 | 山東 |
407 | 華夏幸福 | 1993年 | 河北 |
408 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
409 | 渤海租賃 | 1993 | 新疆 |
410 | 榮盛發(fā)展 | 1996 | 河北 |
411 | 東山精密 | 1998 | 江蘇 |
412 | 寶龍地產(chǎn) | 1990 | 澳門 |
413 | 東方雨虹 | 1998年 | 北京 |
414 | 雅迪/YADEA | 2001年 | 江蘇 |
415 | 大全新能源 | 2007年 | 國際 |
416 | 石藥集團/CSPC | 1997年 | 河北 |
417 | 烽火通信 | 1999 | 湖北 |
418 | 聯(lián)塑/LESSO | 1996年 | 廣東 |
419 | 青海鹽湖工業(yè) | 1996年 | 青海 |
420 | 明陽智能 | 2006 | 廣東 |
421 | 英特集團 | 1993 | 浙江 |
422 | 大華/DAHUA | 2001年 | 浙江 |
423 | 京能電力 | 2000 | 北京 |
424 | 華新水泥 | 1907年 | 湖北 |
425 | 邁瑞/Mindray | 1991年 | 廣東 |
426 | 中偉股份 | 2014 | 貴州 |
427 | 興發(fā)集團 | 1994 | 湖北 |
428 | 華魯恒升 | 2000年 | 山東 |
429 | 容百科技 | 2014 | 浙江 |
430 | 洋河 | 2003年 | 江蘇 |
431 | 江鈴汽車/JMC | 1968 | 江西 |
432 | 深圳燃氣 | 1982 | 廣東 |
433 | 康佳集團 | 1980 | 廣東 |
434 | 格林美/Gem | 2001年 | 廣東 |
435 | 東方日升 | 2002 | 浙江 |
436 | 東華能源 | 1996 | 江蘇 |
437 | 愛奇藝/iQIYi | 2010 | 北京 |
438 | 中國生物制藥 | 2000年 | 香港 |
439 | 仁恒置地/yanlord | 2006年 | 國際 |
440 | 美東汽車 | 2013年 | 香港 |
441 | 寶豐能源 | 2005 | 寧夏 |
442 | 光明乳業(yè) | 1996 | 上海 |
443 | 申能股份 | 1993 | 上海 |
444 | 福耀玻璃 | 1992 | 福建 |
445 | 梅花生物 | 2002年 | 河北 |
446 | 申洲國際 | 1988 | 香港 |
447 | 明泰鋁業(yè) | 1997 | 河南 |
448 | 海豐國際控股/SITC | 1991 | 香港 |
449 | 中國有色集團 | 1983 | 北京 |
450 | 阜豐 | 1943 | 山東 |
451 | 天地科技 | 2000年 | 北京 |
452 | 豫光金鉛 | 2000 | 河南 |
453 | 深圳控股 | 1992年 | 廣東 |
454 | 上海實業(yè) | 1996 | 上海 |
455 | 小鵬汽車 | 2014年 | 廣東 |
456 | 禹洲地產(chǎn) | 1994 | 福建 |
457 | 中駿置業(yè) | 1996 | 福建 |
458 | 唐人神 | 1988 | 湖南 |
459 | 柳工/LiuGong | 1958年 | 廣西 |
460 | 天健集團 | 1993 | 廣東 |
461 | 九安醫(yī)療 | 1995 | 天津 |
462 | 汾酒 | 1993年 | 山西 |
463 | 龐大汽貿(mào) | 1988 | 河北 |
464 | 開灤股份 | 2001 | 河北 |
465 | 正榮 | 1994 | 福建 |
466 | 華峰化學 | 1999 | 浙江 |
467 | 納思達 | 2000年 | 廣東 |
468 | 李寧/LI-NING | 1990年 | 北京 |
469 | 寧波港 | 1979 | 浙江 |
470 | 海天/HADAY | 1955年 | 廣東 |
471 | 佳兆業(yè)/Kaisa | 1999 | 香港 |
472 | 淮河能源 | 2000 | 安徽 |
473 | 盛屯礦業(yè) | 1992 | 福建 |
474 | 瀘州老窖 | 1573年 | 四川 |
475 | 理文/LeeMan | 1994 | 廣東 |
476 | 國銀金租 | 1984年 | 廣東 |
477 | 上海梅林 | 上海 | |
478 | 哈電 | 1994 | 黑龍江 |
479 | 世紀聯(lián)華/Century Mart | 1991 | 上海 |
480 | 美錦能源 | 1996 | 山西 |
481 | 北京城建 | 1993 | 北京 |
482 | 寶業(yè)/BAOYE | 1974年 | 浙江 |
483 | 時代中國 | 1999年 | 廣東 |
484 | 皖能 | 1993 | 安徽 |
485 | 叮咚買菜 | 2018年 | 上海 |
486 | 龍佰集團 | 1998 | 河南 |
487 | 建業(yè)地產(chǎn) | 1992年 | 河南 |
488 | 九豐能源 | 2008 | 江西 |
489 | 深圳華強 | 1994 | 廣東 |
490 | 中國一重 | 2008 | 黑龍江 |
491 | 三峽新能源 | 2015年 | 北京 |
492 | 天虹股份 | 1984 | 廣東 |
493 | 三友化工 | 1999 | 河北 |
494 | 合盛硅業(yè) | 2005年 | 浙江 |
495 | 東航物流 | 2004 | 上海 |
496 | 合生創(chuàng)展/HOPSON | 1992 | 香港 |
497 | 眾安保險 | 2013 | 上海 |
498 | 陜西黑貓 | 2003 | 陜西 |
499 | 心連心 | 1969 | 河南 |
500 | 內(nèi)蒙華電 | 1993 | 內(nèi)蒙古 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊深厚的國家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標性建筑。
哈爾濱是地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶國家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠流長,早在兩萬兩千多年前,就有人類活動的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟南是一座具有深厚文化底蘊的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟南不可缺少的一部分,那么濟南標志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了濟南十大地標性建筑物排行榜。
有不少的品牌上榜,這些品牌是從競爭力、品牌力和傳播力三個維度進行綜合評價的結(jié)果,排行榜123網(wǎng)告訴您2024漢服品牌影響力有哪些。
有不少的品牌上榜,這些品牌在當?shù)赜泻艽蟮挠绊懥Γ械漠a(chǎn)品銷往全球多個國家和地區(qū),排行榜123網(wǎng)告訴您2024年德州最具影響力品牌有哪些。
近期,Niche網(wǎng)站綜合考慮了校園周邊設施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學生評價,發(fā)布了全美地理位置優(yōu)越的大學榜單,為為選校提供了有益參考。
近期,企業(yè)預警通最新公布了2024年上半年全國百強縣名單,前十名依次為昆山市、江陰市、張家港市、晉江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜興市、長沙市、義烏市。
Niche最新發(fā)布了2024年全美教授最佳大學排名,強調(diào)教授在學生學習中的關(guān)鍵作用,排行榜123網(wǎng)整理了2024師資力量拉胯的10所美國大學,供您參考。
近些年全球經(jīng)濟增長緩慢,南非的失業(yè)率高達32.1%,位居非洲之首,排行榜123網(wǎng)根據(jù)statista數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計出的資料,整理了2024年非洲失業(yè)率最高的十個國家,供您參考。
近些年非洲多國面臨嚴峻的失業(yè)挑戰(zhàn),其中南非的失業(yè)率高達32.1%,居非洲之首,statista數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計了非洲十個失業(yè)率最低的國家,排行榜123網(wǎng)整理了這些國家的詳細資料,供您參考。
QS最新發(fā)布的2025年世界大學排名引發(fā)了廣泛關(guān)注,由于評估標準的調(diào)整,多所大學的排名出現(xiàn)了顯著變化,排行榜123網(wǎng)整理了2025QS排名大跳水的10所美國大學,供您參考。
茅臺連續(xù)第九年成為全球最有價值的烈酒品牌,中國有不少的品牌上榜,排行榜123網(wǎng)告訴您2024全球十大最具價值烈酒品牌有哪些。