2023年6月8日,《福布斯》雜志發(fā)布了2023年全球企業(yè)2000強(qiáng)排行榜,共有58個(gè)國家和地區(qū)的上市公司上榜。美國以611家公司排名第一,中國(包含港澳臺(tái))以391家公司排名第二。
排名 | 企業(yè)名 | 成立時(shí)間 | 所屬地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 摩根大通 | 1970年 | 國際 |
2 | 沙特阿美 | 1933年 | 國際 |
3 | 中國工商銀行 | 1984年 | 北京 |
4 | 中國建設(shè)銀行 | 2004 | 北京 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1951年 | 北京 |
6 | 美國銀行 | 1970 | 國際 |
7 | Alphabet | 2015年 | 國際 |
8 | 美孚/Mobil | 1882年 | 國際 |
9 | 微軟 | 1975年 | 國際 |
10 | 蘋果/Apple | 1976年 | 國際 |
11 | 殼牌/Shell | 1907 | 國際 |
12 | 中國銀行 | 1912年 | 北京 |
13 | 豐田汽車 | 1970 | 國際 |
14 | 三星/SAMSUNG | 1938年 | 國際 |
15 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 1974 | 國際 |
16 | 中國平安/PINGAN | 1988 | 廣東 |
17 | 富國銀行 | 1970 | 國際 |
18 | 中國石油/CNPC | 1998 | 北京 |
18 | 雪佛龍 | 1970 | 國際 |
20 | 匯豐控股 | 1959 | 國際 |
21 | 威瑞森通信 | 1970 | 國際 |
21 | 道達(dá)爾/TOTAL | 1920 | 國際 |
23 | 沃爾瑪 | 1970 | 國際 |
24 | 花旗集團(tuán) | 1955年 | 國際 |
25 | 中國移動(dòng) | 2000年 | 北京 |
26 | 招商銀行 | 1987年 | 廣東 |
27 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2007年 | 北京 |
28 | 英國石油 | 1970 | 國際 |
29 | 大眾/Volkswagen | 1937 | 國際 |
30 | 摩根士丹利 | 1935 | 國際 |
31 | Meta | 1970年 | 國際 |
32 | 中國石化 | 2000 | 北京 |
33 | 法國巴黎銀行 | 2000年 | 國際 |
33 | 高盛 | 1970年 | 國際 |
35 | 騰訊/Tencent | 1998 | 廣東 |
36 | 亞馬遜/Amazon | 1995年 | 國際 |
37 | 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)/ALLIANZ | 1980 | 國際 |
38 | 加拿大皇家銀行 | 1869 | 國際 |
39 | 輝瑞 | 1942 | 國際 |
40 | 強(qiáng)生 | 1886年 | 國際 |
41 | 德國電信 | 1995年 | 國際 |
42 | 奔馳 | 1926年 | 國際 |
43 | 多倫多道明銀行 | 1955年 | 國際 |
44 | 臺(tái)積電 | 1987 | 臺(tái)灣 |
45 | 信實(shí)工業(yè) | 1966 | 國際 |
46 | 寶馬/BMW | 1916年 | 國際 |
47 | 路威酩軒 | 1987年 | 國際 |
48 | 安盛/AXA | 2004 | 國際 |
49 | 桑坦德銀行 | 1857 | 國際 |
50 | 雀巢/Nestle | 1867年 | 國際 |
51 | 康卡斯特 | 1963年 | 國際 |
52 | Equinor | 1970 | 國際 |
53 | 交通銀行 | 1987年 | 上海 |
54 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
55 | 寶潔/P&G | 1837年 | 國際 |
56 | 日本電信電話 | 1991年 | 國際 |
57 | 索尼/SONY | 1946年 | 國際 |
58 | 巴西石油 | 1953 | 國際 |
59 | 嘉能可/GLENCORE | 1974 | 國際 |
60 | 興業(yè)銀行 | 1988 | 福建 |
61 | Stellantis | 2014 | 國際 |
62 | 中國人壽 | 1949 | 北京 |
63 | 美國運(yùn)通 | 1970 | 國際 |
64 | 通用電氣/GE | 1890年 | 國際 |
65 | CVS Health | 1963年 | 國際 |
66 | 中國建筑 | 2007 | 北京 |
67 | 家得寶 | 1970 | 國際 |
68 | 信諾保險(xiǎn) | 1970 | 國際 |
69 | 特斯拉/Tesla | 2003年 | 國際 |
70 | 通用汽車 | 1970年 | 國際 |
71 | 中信資本 | 2002年 | 香港 |
72 | 百威英博 | 1977 | 國際 |
73 | 默克集團(tuán)/Merck & Co | 1890年 | 國際 |
74 | 艾伯維 | 2012 | 國際 |
75 | 三菱商事 | 1954年 | 國際 |
76 | 羅氏/Roche | 1896年 | 國際 |
77 | 印度國家銀行 | 1955年 | 國際 |
78 | 安森/Anthem | 1944 | 國際 |
79 | 雷神 | 1934年 | 北京 |
80 | 甲骨文 | 1970 | 國際 |
81 | 埃尼石油 | 1953 | 國際 |
82 | 百事/PEPSICO | 1890年 | 國際 |
83 | 康菲石油 | 2001年 | 國際 |
84 | 蒙特利爾銀行 | 1970 | 國際 |
85 | 三井住友金融 | 2002年 | 國際 |
85 | 中國海油 | 1999 | 北京 |
87 | 迪士尼/DISNEY | 1923年 | 國際 |
88 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 1970年 | 國際 |
89 | 賽諾菲 | 1982年 | 國際 |
90 | 必和必拓集團(tuán) | 1970 | 國際 |
91 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 1970 | 國際 |
92 | 瑞銀 | 1862年 | 國際 |
93 | 思科/CISCO | 1984 | 國際 |
94 | 諾華 | 1996 | 國際 |
95 | 聯(lián)合包裹 | 1970 | 國際 |
96 | 可口可樂/Coca-Cola | 1886年 | 國際 |
97 | 西門子/Siemens | 1847年 | 國際 |
98 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 2008年 | 國際 |
99 | 開市客/COSTCO | 1976年 | 國際 |
100 | 澳大利亞聯(lián)邦銀行 | 1912年 | 國際 |
101 | 力拓 | 1873 | 國際 |
102 | Iberdrola伊維爾德羅拉 | 1944年 | 國際 |
103 | Banco BBVA | 1886年 | 國際 |
104 | 現(xiàn)代汽車/Hyundai | 1967年 | 國際 |
104 | 聯(lián)合利華/UNILEVER | 1929年 | 國際 |
106 | 蘇黎世保險(xiǎn)/ZURICH | 1872年 | 國際 |
107 | MITSUI三井物產(chǎn) | 1876 | 國際 |
107 | 迪爾公司/Deere | 1837年 | 國際 |
109 | 本田/Honda | 1948年 | 國際 |
110 | 英美煙草 | 1970 | 國際 |
111 | 百時(shí)美施貴寶 | 1970 | 國際 |
112 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 1970 | 國際 |
112 | 聯(lián)合圣保羅 | 2006 | 國際 |
114 | 慕尼黑再保險(xiǎn) | 1880年 | 國際 |
115 | 浦發(fā)銀行 | 1992 | 上海 |
116 | 鴻海精密 | 1974年 | 臺(tái)灣 |
117 | 馬拉松石油 | 1970年 | 國際 |
118 | 賽默飛世爾/Thermofisher | 2003 | 國際 |
119 | 卡特彼勒/Caterpillar | 1925年 | 國際 |
119 | 嘉信理財(cái) | 1970 | 國際 |
121 | 寧德時(shí)代 | 2011年 | 福建 |
122 | 維薩 | 1958年 | 國際 |
123 | 美國國際集團(tuán) | 1970年 | 國際 |
124 | 福特汽車 | 1970 | 國際 |
125 | 伊藤忠商事 | 1858年 | 國際 |
126 | 阿斯利康 | 1970年 | 國際 |
127 | 空中客車/Airbus | 1974 | 國際 |
128 | HDFC銀行 | 1970年 | 國際 |
129 | 萬喜/VinciGroup | 1890年 | 國際 |
129 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 1920年 | 國際 |
131 | 中國神華 | 1995 | 北京 |
132 | 美國合眾銀行 | 1970 | 國際 |
133 | 中信銀行 | 1987年 | 北京 |
134 | 博通/Broadcom | 1991 | 國際 |
135 | NextEra Energy | 1984年 | 國際 |
136 | Phillips 66 | 2011年 | 國際 |
137 | 拜耳獸藥/Bayer | 1863年 | 國際 |
138 | 特許通訊 | 1993年 | 國際 |
139 | 淡水河谷 | 1942年 | 國際 |
140 | 澳大利亞國民銀行 | 1858年 | 國際 |
141 | 日立/HITACHI | 1910年 | 國際 |
142 | 雅培/Abbott | 1888年 | 國際 |
143 | 日本郵政/JP | 1871年 | 國際 |
144 | 澳新銀行 | 1835年 | 國際 |
145 | 丹納赫/DANAHER | 1970年 | 國際 |
146 | 中國電信 | 2000 | 北京 |
147 | 勞埃德銀行 | 1985 | 國際 |
148 | 第一資本金融 | 1970 | 國際 |
149 | PNC金融服務(wù) | 1970 | 國際 |
150 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 1949年 | 北京 |
150 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理 | 1997年 | 國際 |
152 | 忠利保險(xiǎn)/GENERALI | 1831年 | 國際 |
152 | 瑞穗金融 | 2003年 | 國際 |
154 | 德國郵政/DPO | 1995 | 國際 |
155 | Truist Financial | 1970 | 國際 |
156 | 中國太保 | 1991 | 上海 |
157 | 安進(jìn) | 1970 | 國際 |
158 | KDDI | 1953年 | 國際 |
160 | 埃森哲 | 2009年 | 國際 |
161 | 勞氏 | 1970 | 國際 |
162 | 林德氣體/Linde | 1879年 | 國際 |
163 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 | 1994 | 國際 |
164 | 巴克萊銀行/BarclaysBank | 1690年 | 國際 |
165 | 瓦萊羅能源 | 1970年 | 國際 |
166 | 菲利普莫里斯 | 1970年 | 國際 |
167 | 大都會(huì)人壽 | 1970年 | 國際 |
167 | 聯(lián)邦快遞 | 1997 | 國際 |
167 | 西方石油 | 1970 | 國際 |
170 | 比亞迪/BYD | 1995 | 廣東 |
171 | 巴西銀行 | 1808年 | 國際 |
171 | 美敦力/Medtronic | 1949年 | 國際 |
173 | 布拉德斯科銀行 | 1970 | 國際 |
174 | 穆勒集團(tuán) | 2005 | 國際 |
175 | 國際商業(yè)機(jī)器公司/IBM | 1911年 | 國際 |
176 | 意大利聯(lián)合信貸 | 1998年 | 國際 |
177 | 墨西哥美洲電信公司 | 2000年 | 國際 |
178 | ENEL | 1962 | 國際 |
179 | 南方電力 | 1945 | 國際 |
180 | 高通/Qualcomm | 1985 | 國際 |
181 | 華僑永亨銀行 | 1932年 | 國際 |
182 | 歐萊雅 | 1907年 | 國際 |
183 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 1970年 | 國際 |
184 | HCA健康護(hù)理 | 1970年 | 國際 |
185 | 杜克能源 | 2005年 | 國際 |
186 | 霍尼韋爾/Honeywell | 1885年 | 國際 |
187 | 葛蘭素史克/gsk | 2000年 | 國際 |
188 | 德意志銀行 | 1970 | 國際 |
189 | 麥克森 | 1970 | 國際 |
190 | 星展銀行 | 1968 | 國際 |
191 | 光大銀行 | 1992 | 北京 |
192 | 億滋國際 | 1970年 | 國際 |
193 | 東京海上控股 | 1879年 | 國際 |
194 | 聯(lián)合太平洋 | 1862年 | 國際 |
195 | 保時(shí)捷/Porsche | 1930 | 國際 |
195 | 恩橋/Enbridge | 1970年 | 國際 |
197 | 西太平洋銀行集團(tuán) | 1817年 | 國際 |
198 | 中國中鐵 | 1950 | 北京 |
199 | 美的集團(tuán) | 2000 | 廣東 |
200 | ING集團(tuán) | 1991年 | 國際 |
201 | 哈門那 | 1964 | 國際 |
201 | 禮來 | 1970 | 國際 |
203 | 塔吉特 | 1970年 | 國際 |
204 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭/Archer Daniels Midland | 1970 | 國際 |
205 | 國民西敏寺銀行集團(tuán) | 1968年 | 國際 |
206 | 施耐德電氣/Schneider Electric | 2007 | 國際 |
207 | 卡塔爾國家銀行 | 1964年 | 國際 |
207 | 英國國家電網(wǎng) | 1990年 | 國際 |
209 | E.ON意昂 | 2000 | 國際 |
210 | 民生銀行 | 1996年 | 北京 |
210 | 耐克/NIKE | 1972年 | 國際 |
212 | 吉利德科學(xué) | 1987 | 國際 |
213 | 萊茵/RWE | 1898 | 國際 |
214 | 安賽樂米塔爾/ArcelorMittal | 2002年 | 國際 |
215 | 森科能源 | 1979年 | 國際 |
215 | 貝萊德 | 1970 | 國際 |
217 | 麥當(dāng)勞/McDonalds | 1955年 | 國際 |
218 | 加拿大自然資源 | 1973 | 國際 |
219 | 北歐聯(lián)合銀行 | 1995年 | 國際 |
220 | 華潤(rùn)置地 | 1994 | 香港 |
221 | 思愛普/SAP | 1972 | 國際 |
222 | au | 1985年 | 國際 |
223 | 網(wǎng)飛/Netflix | 1997年 | 國際 |
224 | 京東 | 1998年 | 北京 |
225 | 戴爾科技 | 2013 | 國際 |
226 | 印度石油天然氣公司 | 1956年 | 國際 |
227 | 長(zhǎng)和 | 1990 | 香港 |
228 | 萬科 | 1984 | 廣東 |
229 | 沃達(dá)豐 | 1970 | 國際 |
230 | 沃爾沃/Volvo | 1927 | 國際 |
231 | Seven&I | 1973 | 國際 |
232 | 印度住房開發(fā)金融公司 | 1994年 | 國際 |
233 | 紐約梅隆銀行 | 1970 | 國際 |
234 | 英美資源/ANGLOAMERICAN | 1917年 | 國際 |
235 | 萬事達(dá)卡/MasterCard | 1966年 | 國際 |
236 | 諾和諾德 | 1970 | 國際 |
237 | 諾斯洛普格拉曼 | 1994年 | 國際 |
238 | 泰國國家石油/PTT | 1978 | 國際 |
239 | 貝寶/PayPal | 1970 | 國際 |
240 | 阿斯麥/ASML | 1994年 | 國際 |
241 | 英偉達(dá)/NVIDIA | 1993年 | 國際 |
242 | 3M | 1902年 | 國際 |
243 | 保利發(fā)展 | 1992年 | 廣東 |
244 | 通用動(dòng)力 | 1899年 | 國際 |
245 | 麥格理集團(tuán) | 1996年 | 國際 |
246 | EOG能源/EOG Resources | 1970 | 國際 |
247 | 武田制藥 | 1970 | 國際 |
248 | 液化空氣 | 1902年 | 國際 |
249 | 美國家庭人壽保險(xiǎn) | 1970 | 國際 |
250 | 永明金融 | 1999 | 國際 |
251 | ORANGE | 1994年 | 國際 |
252 | 中遠(yuǎn)海控 | 2005 | 天津 |
252 | 卡夫亨氏/Kraft Heinz | 1869年 | 國際 |
254 | Nutrien | 1970 | 國際 |
255 | 渣打銀行 | 1853年 | 國際 |
256 | 起亞/KIA | 1944 | 國際 |
257 | 陶氏化學(xué)/Dow | 1897年 | 國際 |
258 | 上汽集團(tuán) | 1984 | 上海 |
259 | Centene | 984年 | 國際 |
260 | 沙特國家銀行 | 1953年 | 國際 |
261 | 住友 | 1888年 | 國際 |
262 | 依視路/EssilorLuxottica | 1849年 | 國際 |
263 | 默克/merck | 1668年 | 國際 |
264 | 斯倫貝謝 | 1970 | 國際 |
265 | 中國鐵建 | 2007 | 北京 |
266 | 丸紅/MARUBENI | 1858 | 國際 |
266 | 克羅格 | 1970 | 國際 |
268 | 霍爾希姆公司 | 1912年 | 國際 |
269 | 第一生命 | 1902 | 國際 |
270 | 新日鐵住金 | 1970年 | 國際 |
271 | 電裝/DENSO | 1949年 | 國際 |
271 | 阿霍德/AHOLD | 1887年 | 國際 |
273 | 印第紡織 | 1963年 | 國際 |
273 | 比利時(shí)聯(lián)合銀行/KBC Ancora | 1935年 | 國際 |
275 | 宏利金融 | 1887年 | 國際 |
275 | 帝亞吉?dú)W | 1886 | 國際 |
277 | 中國聯(lián)通 | 2001年 | 北京 |
278 | KB 金融集團(tuán) | 1963年 | 國際 |
279 | 海力士/Hynix | 1983年 | 國際 |
280 | 圣戈班/Saint-Gobain | 1655年 | 國際 |
281 | Cheniere能源 | 1970 | 國際 |
282 | 戴姆勒卡車控股公司 | 1886年 | 國際 |
283 | 波蘭國營(yíng)石油/PKNOrlen | 1999年 | 國際 |
284 | 紫金礦業(yè) | 2000 | 福建 |
285 | 貴州茅臺(tái) | 公元前135年 | 貴州 |
286 | 西班牙電信 | 1924年 | 國際 |
287 | 美源伯根 | 2001 | 國際 |
288 | 沙特拉吉哈銀行 | 1957年 | 國際 |
289 | 中國電建 | 2011 | 北京 |
290 | 雷普索爾/REPSOL | 1987年 | 國際 |
291 | 第一阿布扎比銀行 | 1968年 | 國際 |
292 | Fiserv | 1984年 | 國際 |
293 | 巴登-符騰堡能源公司 | 1998年 | 國際 |
293 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理/Automatic Data Processing | 1970 | 國際 |
295 | TJ Maxx | 1956年 | 國際 |
296 | 沙特電力公司 | 2000年 | 國際 |
297 | 凱克薩銀行/CaixaBank | 2007年 | 國際 |
298 | ABB | 1907年 | 國際 |
299 | 浦項(xiàng)鋼鐵 | 1968年 | 國際 |
300 | 新韓金融 | 2001 | 國際 |
301 | 奧馳亞集團(tuán) | 1970 | 國際 |
302 | 星巴克/Starbucks | 1971年 | 國際 |
303 | 鮑爾/PCC | 1925年 | 國際 |
304 | CRH水泥 | 1970 | 國際 |
305 | IHC | 1998年 | 國際 |
306 | 愛克斯龍 | 1970 | 國際 |
306 | 龍湖地產(chǎn)/LongFor | 1994 | 重慶 |
308 | 印尼人民銀行 | 1895年 | 國際 |
309 | 伍德賽德石油 | 1954年 | 國際 |
310 | 美國電力 | 1970 | 國際 |
311 | 哥倫比亞國家石油 | 1951 | 國際 |
312 | 桑普拉/Sempra | 1998年 | 國際 |
312 | 芬莎/Femsa | 1890年 | 國際 |
314 | 法國興業(yè)銀行 | 1864年 | 國際 |
315 | 德州儀器 | 1930 | 國際 |
316 | 應(yīng)用材料 | 1970 | 國際 |
317 | 先鋒自然資源/Pioneer Natural Resources | 1970 | 國際 |
318 | 寧波銀行 | 1997 | 浙江 |
319 | 紐柯鋼鐵 | 1970年 | 國際 |
320 | Cenovus能源 | 1970年 | 國際 |
321 | 江蘇銀行 | 2007 | 江蘇 |
322 | 美光/Micron | 1978年 | 國際 |
323 | 庫世塔德/Couche Tard | 1980年 | 國際 |
324 | 太平洋煤氣和電力/PG&E | 1970 | 國際 |
325 | Freeport-McMoRan | 1987 | 國際 |
326 | 華夏銀行 | 1992 | 北京 |
327 | 大華銀行 | 1935年 | 國際 |
328 | 開云集團(tuán)/Kering | 1963 年 | 國際 |
329 | 阿聯(lián)酋聯(lián)合國民銀行/Union National Bank | 1982年 | 國際 |
330 | 信越/ShinEtsu | 1926 | 國際 |
331 | 格力電器 | 1989 | 廣東 |
332 | 發(fā)現(xiàn)金融/Discover | 1985年 | 國際 |
333 | 中信證券 | 1995年 | 北京 |
334 | 萊納 | 1970 | 國際 |
335 | 中國交建 | 2006 | 北京 |
336 | 拼多多 | 2015 | 上海 |
336 | 美國前進(jìn)保險(xiǎn) | 1970年 | 國際 |
338 | 伯克希爾哈撒韋 | 1970 | 國際 |
339 | LG化學(xué) | 1947年 | 國際 |
340 | 霍頓房屋/D.R. Horton | 1970 | 國際 |
341 | 信安金融 | 1970 | 國際 |
342 | 達(dá)美航空 | 1928 | 國際 |
343 | 威達(dá)信/Marsh & McLennan | 1970年 | 國際 |
344 | DNB金融 | 1982 | 國際 |
345 | Corebridge Financial | 1850年 | 國際 |
346 | 豐益國際 | 1991年 | 國際 |
347 | 阿默普萊斯金融 | 1970 | 國際 |
348 | 北京銀行 | 1996 | 北京 |
349 | 金德摩根 | 1997年 | 國際 |
350 | 房利美/FannieMae | 1938年 | 國際 |
351 | 利安德巴塞爾 | 2000 | 國際 |
351 | 史賽克 | 1970 | 國際 |
353 | 達(dá)樂 | 1970 | 國際 |
354 | 日本煙草 | 1985年 | 國際 |
355 | 惠普/HP | 1939年 | 國際 |
356 | 松下/Panasonic | 1918年 | 國際 |
357 | 奧地利石油天然氣/OMV | 1960年 | 國際 |
358 | 帕卡 | 1970 | 國際 |
359 | CSX運(yùn)輸 | 1970 | 國際 |
360 | 貝克頓-迪金森公司 | 1897年 | 國際 |
361 | 標(biāo)普全球 | 1970 | 國際 |
362 | 伊頓 | 2012 | 國際 |
362 | 印度人壽保險(xiǎn)公司 | 1956年 | 國際 |
364 | 道富 | 1970 | 國際 |
365 | 亞德諾/Analog Devices | 1970 | 國際 |
366 | Adobe | 1982年 | 國際 |
366 | 房地美/FREDDIEMAC | 1970 | 國際 |
368 | 諾基亞/NOKIA | 1865 | 國際 |
369 | 沙特電信 | 2008年 | 國際 |
370 | 美國電話電報(bào)/AT&T | 1970 | 國際 |
371 | 歐力士 | 1964 | 國際 |
372 | Banco BTG Pactual | 2008年 | 國際 |
373 | 加拿大國民銀行 | 1859年 | 國際 |
374 | 加拿大貝爾 | 1970 | 國際 |
375 | Banorte | 1889年 | 國際 |
376 | 加拿大國家鐵路 | 1970 | 國際 |
376 | 阿布扎比國家能源 | 2005年 | 國際 |
378 | 大金/DAIKIN | 1924年 | 國際 |
379 | 愛迪生聯(lián)合電氣 | 1970 | 國際 |
380 | 利潔時(shí) | 1823年 | 國際 |
380 | 瑞士人壽控股 | 1857年 | 國際 |
382 | Naturgy Energy Group | 1843年 | 國際 |
383 | MS&AD Insurance | 2010年 | 國際 |
384 | 陜西煤業(yè) | 2008年 | 陜西 |
385 | 意大利郵政集團(tuán) | 1862年 | 國際 |
386 | 塔塔咨詢服務(wù)公司 | 1968年 | 國際 |
388 | SEB SA | 1857 年 | 國際 |
388 | 寶鋼股份 | 2000 | 上海 |
388 | 通用磨坊 | 1970 | 國際 |
390 | WM Technology | 2019 | 國際 |
391 | 奧地利第一儲(chǔ)蓄銀行/Erste Group Bank | 1819年 | 國際 |
392 | 泰森食品 | 1970年 | 國際 |
393 | 繽客/booking | 1996年 | 國際 |
394 | KOC | 1926年 | 國際 |
395 | BAE系統(tǒng) | 1999 | 國際 |
396 | 喜力/HeineKen | 1864 | 國際 |
397 | 聯(lián)合航空控股 | 1968 | 國際 |
398 | 海爾智家 | 1989年 | 山東 |
399 | 江森自控 | 1970 | 國際 |
400 | 康明斯/Cummins | 1970 | 國際 |
401 | 萬華化學(xué) | 1998 | 山東 |
402 | 法國電力集團(tuán) | 1946年 | 國際 |
403 | 上海銀行 | 1996 | 上海 |
404 | 長(zhǎng)江電力 | 2002 | 湖北 |
405 | 英國電信 | 1970 | 國際 |
406 | 中國中車 | 2007年 | 北京 |
407 | 哈特福德金融服務(wù) | 1970 | 國際 |
408 | 道明尼能源 | 1970 | 國際 |
409 | 三菱電機(jī)/Mitsubishi | 1921年 | 國際 |
410 | 阿聯(lián)酋電信 | 1976年 | 國際 |
411 | 費(fèi)森尤斯/FRESENIUSKABI | 1912年 | 國際 |
412 | 豐田通商 | 1936年 | 國際 |
413 | 普利司通/BRIDGESTONE | 1931 | 國際 |
414 | FMG集團(tuán) | 2003年 | 國際 |
415 | 捷克能源/CEZ | 1992年 | 國際 |
416 | 埃克西爾能源 | 1970 | 國際 |
417 | 引能仕/ENEOS Holding | 1888年 | 上海 |
418 | Talanx | 1996 | 國際 |
418 | 曼迪利銀行 | 1998年 | 國際 |
420 | 韓亞金融集團(tuán) | 2005年 | 國際 |
421 | 樂購/TESCO | 1919 | 國際 |
422 | 英特爾/Intel | 1968 | 國際 |
423 | 同心銀行 | 1993年 | 北京 |
424 | 日產(chǎn)/NISSAN | 1933年 | 國際 |
425 | 友邦保險(xiǎn)/AIA | 1931年 | 香港 |
426 | 萬豪國際酒店 | 1970 | 國際 |
427 | 波音/BOEING | 1916年 | 國際 |
428 | 瑞士信貸/creditsuisse | 1856年 | 國際 |
429 | 家樂福/Carrefour | 1959 | 國際 |
430 | 達(dá)能/Danone | 1919年 | 國際 |
431 | 兗礦能源 | 1997 | 山東 |
432 | 再生元制藥/Regeneron Pharmaceuticals | 1970 | 國際 |
433 | NTPC | 1975年 | 國際 |
433 | 佳能/Canon | 1937年 | 國際 |
435 | 艾默生電氣 | 1970 | 國際 |
436 | 倫敦證交所 | 1773年 | 國際 |
437 | 洲際交易所/Intercontinental Exchange | 2013 | 國際 |
438 | 諾福克南方 | 1980 | 國際 |
439 | 保樂力加/pernod ricard | 1975 | 國際 |
440 | 米其林/MICHELIN | 1889 | 國際 |
441 | 小松/Komatsu | 1945年 | 國際 |
442 | 軟銀集團(tuán)/SOFTBANK GROUP | 1981年 | 國際 |
443 | 杜邦/DuPont | 1802年 | 國際 |
444 | 西斯科 | 1970年 | 國際 |
445 | 戴文能源 | 1970 | 國際 |
446 | Orsted | 1972年 | 國際 |
447 | Lam Research | 1984年 | 國際 |
447 | 美國電塔/American Tower | 1970 | 國際 |
449 | Larsen & Toubro | 1946年 | 國際 |
449 | 楓信金融/Fairfax Financial | 1985年 | 國際 |
451 | 英飛凌/Infineon | 2003年 | 國際 |
452 | 銀瑞達(dá)集團(tuán) | 1856年 | 國際 |
453 | 怡安/AON | 1979年 | 國際 |
454 | 南京銀行 | 1996 | 江蘇 |
455 | 百度 | 2000年 | 北京 |
456 | DSV | 1976年 | 國際 |
457 | ENGIE | 1858年 | 國際 |
458 | 宣偉/SherwinWilliams | 1866 | 國際 |
459 | 新鴻基地產(chǎn) | 1972 | 香港 |
460 | 大和房建 | 1955年 | 國際 |
461 | 安博 | 1970 | 國際 |
462 | Moderna | 2016 | 國際 |
462 | 中亞銀行 | 1957年 | 國際 |
464 | 摩比斯/Mobis | 1977年 | 國際 |
465 | M&T銀行 | 1856年 | 國際 |
466 | 開利全球/Carrier Global | 1970 | 國際 |
467 | CSL | 1916年 | 國際 |
468 | CNH Industrial | 2013 | 國際 |
469 | Keurig Dr Pepper | 2007 | 國際 |
469 | 墨西哥集團(tuán) | 1978年 | 國際 |
471 | GE醫(yī)療/GE Healthcare | 1892 | 國際 |
472 | 馬來亞銀行 | 1960年 | 國際 |
473 | 豐田自動(dòng)織機(jī) | 1926年 | 國際 |
474 | Corteva | 2018 | 國際 |
474 | 德國商業(yè)銀行/Commerzbank | 1870年 | 國際 |
476 | TC Energy | 1970 | 國際 |
477 | Williams Industrial | 1970 | 國際 |
477 | 印度巴帝電信 | 1995年 | 國際 |
479 | 漢高/Henkel | 1876 | 國際 |
480 | 威立雅/VEOLIA | 1853 | 國際 |
481 | 五三銀行 | 1970 | 國際 |
482 | 迅銷 | 1991年 | 國際 |
483 | 順豐控股 | 2003年 | 廣東 |
484 | 財(cái)捷 | 1970 | 國際 |
485 | 保德信金融 | 1999年 | 國際 |
486 | SalesForce | 1999年 | 國際 |
487 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
488 | 第一蘭德 | 1998年 | 國際 |
489 | 瑞典商業(yè)銀行 | 1871年 | 國際 |
490 | 網(wǎng)易 | 1997 | 廣東 |
491 | 聯(lián)想/Lenovo | 1984年 | 北京 |
492 | 新華保險(xiǎn) | 1996 | 北京 |
493 | 芝商所 | 1874年 | 國際 |
494 | Recruit Holdings | 1960年 | 國際 |
494 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
496 | 瑞典銀行 | 1656年 | 國際 |
497 | 巴斯夫/BASF | 1865年 | 國際 |
498 | Intact Financial | 1809年 | 國際 |
499 | 喬治威斯頓 | 1882 | 國際 |
500 | 派克漢尼汾 | 1970 | 國際 |
501 | Air Products | 1940年 | 國際 |
502 | 科塔克銀行 | 1985年 | 國際 |
503 | 標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán) | 1962年 | 北京 |
503 | 愛迪生國際 | 1970 | 國際 |
505 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
506 | 三井不動(dòng)產(chǎn) | 1941年 | 國際 |
506 | 帝國煙草/Imperial Brands | 1901年 | 國際 |
508 | 公共服務(wù)企業(yè) | 1970 | 國際 |
509 | 意法半導(dǎo)體 | 1987 | 國際 |
510 | 國際石油開發(fā)帝石 | 1966年 | 國際 |
511 | Naspers | 1915年 | 國際 |
511 | 加拿大太平洋鐵路 | 2001 | 國際 |
513 | 三星 C&T | 1938年 | 國際 |
514 | 凱捷 | 1967年 | 國際 |
514 | 阿爾法達(dá)比/Alpha Dhabi | 2013年 | 國際 |
516 | 金巴斯/COMPASS GROUP | 1941年 | 國際 |
517 | 歐尼克(萬歐卡) | 1970 | 國際 |
518 | 強(qiáng)生醫(yī)療 | 1886年 | 國際 |
519 | 瑞士再保險(xiǎn)/SWISSRE | 1863年 | 國際 |
520 | 美元樹 | 1970 | 國際 |
521 | 鈴木/SUZUKI | 1920年 | 國際 |
522 | Synchrony Financial | 2003 | 國際 |
