導(dǎo)語:目前很多人都比較喜歡投資,用閑錢投資,可以獲得更多收益,改善生活,基金也逐漸被人們關(guān)注,很多人都會選擇投資基金,比較安全而高效,國內(nèi)也有很多家比較專業(yè)的基金公司,但是哪一家基金公司比較好呢?讓排行榜123網(wǎng)小編帶你看看。

2018十大基金公司排行榜

  1、天弘基金

  2、易方達(dá)基金

  3、工銀瑞信基金

  4、建信基金

  5、博時基金

  6、南方基金

  7、華夏基金

  8、中銀基金

  9、匯添富基金

  10、嘉實基金

  1、天弘基金

  天宏基金成立于2004年,是一家中資企業(yè),最大控股公司是浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司,經(jīng)營范圍是基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、國內(nèi)證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù),目前在所有的基金公司中排在第一位。

  成立時間:2004年11月8日

  經(jīng)營范圍:基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理等

  2、易方達(dá)基金

  易方達(dá)基金總部是在廣州,在北京、上海等多個地區(qū)都有自己的分公司,業(yè)務(wù)也遍布了全國。易方達(dá)目前擁有中國基金行業(yè)全部業(yè)務(wù)資格,包括了公募、社保、年金、專戶、QDII、QFII、RQFII資格等,是一家十分成熟的基金公司,排名也比較高。

  成立時間:2001年4月17日

  經(jīng)營范圍:所有業(yè)務(wù)資格

  3、工銀瑞信基金

  工銀瑞信基金是我國首家銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司,公司由中國工商銀行股份有限公司(80%)和瑞士信貸(20%)控股,公司依靠著強(qiáng)大的股東背景,一步一步成立了一支比較穩(wěn)定的基金公司。

  成立日期:2005年06月21日

  經(jīng)營范圍:基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

  4、建信基金

  建信基金 成立于2005年,是一個中外合資企業(yè),分別由中國建設(shè)銀行股份有限公司(65%)聯(lián)合美國信安金融服務(wù)公司(25%)中國華電集團(tuán)公司(10%)共同聯(lián)合設(shè)立。建信基金的公募基金產(chǎn)品線比較完備,為多家機(jī)構(gòu)提供了完善合理的咨詢服務(wù)。

  成立時間:2005年9月

  經(jīng)營范圍:發(fā)起設(shè)立基金、基金管理業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

  5、博時基金

  博時基金管理有限公司成立于1998年,是專門一家為客戶提供專業(yè)投資服務(wù)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。博時一直堅持根據(jù)市場,研究市場,成為一家有競爭力的基金公司。

  成立時間:1998年7月13日

  經(jīng)營范圍:發(fā)起設(shè)立、管理基金

  6、南方基金

  南方基金是中國第一批獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的三家基金管理公司之一,也成為了中國證券投資基金行業(yè)開始的標(biāo)志,不僅如此,后又成為第一批獲得全國社保基金投資管理人、企業(yè)年金基金投資管理人資格,公司資質(zhì)非常強(qiáng)大。

  成立時間:1998年3月6日

  經(jīng)營范圍:證券投資基金

  7、華夏基金

  華夏基金公司成立于1998年,是一家綜合性比較強(qiáng),也比較全能的資產(chǎn)管理公司,服務(wù)范圍也比較全面,包括了華夏香港、華夏資本和華夏財富,致力于給投資人提供更好的服務(wù),也是一家嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的基金公司。

  成立時間:1998年4月9日

  經(jīng)營范圍:基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

  8、中銀基金

  中銀基金是由中國銀行股份有限公司和貝萊德投資管理有限公司兩大國際知名金融公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合產(chǎn)生的中外合資的基金管理公司,公司結(jié)合了兩方的優(yōu)勢,專門為客服服務(wù),給予客戶更多科學(xué)建議,讓大眾獲得更多利益。

  成立時間:2004年7月29日

  經(jīng)營范圍:基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

  9、匯添富基金

  匯添富基金公司成立于2005年,是中國綜合性資產(chǎn)管理公司之一,同時也是一家起點比較高、比較國際化、充滿活力的基金公司。匯添富致力于為客戶提供更好的服務(wù),不斷提升自己的能力,目前是中國排行前列的基金公司之一。

  成立時:2005月2月

  經(jīng)營范圍:基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、經(jīng)中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)

  10、嘉實基金

  嘉實基金從1999年成立以來,一直致力于給客戶帶來更多更好的服務(wù)而奮斗,也取得了一定的成績,同時是目前國內(nèi)最大的合資基金公司之一,嘉實基金擁有業(yè)內(nèi)最完善的共同基金產(chǎn)品線,是一家比較厲害的基金公司。

  成立時間:1999年月3月

  經(jīng)營范圍:發(fā)起設(shè)立基金、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)基金管理公司從事的其他業(yè)務(wù)

  中國基金公司排行榜完整榜單一覽

名次 基金公司 管理規(guī)模  成立時間 經(jīng)理數(shù)
1 天弘基金 17400.3 2004/11/08   20
2 易方達(dá) 7034.97 2001/4/17 40
3 工銀瑞信 6493.22 2005/6/21 44
4 建信基金 6342.88 2005/9/19 29
5 博時基金 5422.94 1998/7/13 47
6 南方基金 5011.19 1998/3/6 41
7 華夏基金 4571.92 1998/4/9 43
8 中銀基金 4343.82 2004/8/12 30
9 匯添富資本 4213.15 2005/2/3 37
10 嘉實基金 3879.45 1999/3/25 51
11 招商基金 3815.81 2002/12/27 36
12 廣發(fā)基金 3600.06 2003/8/5 43
13 鵬華基金 3201.21 1998/12/22 39
14 華安基金 2460.8 1998/6/4 34
15 平安大華 2442.29 2011/1/7 18
16 農(nóng)銀匯理 2315.23 2008/3/18 18
17 銀華基金 2099.13 2001/5/28 39
18 富國基金 2086.17 1999/4/13 45
19 興全基金 1953.69 2003/9/30 14
20 興業(yè)基金 1827.38 2013/4/17 16
21 交銀施羅德 1698.54 2005/8/4 20
22 國泰基金 1664.8 1998/3/5 22
23 中歐基金 1553.77 2006/7/19 27
24 華寶基金 1532.8 2003/3/7 24
25 大成基金 1480.43 1999/4/12 24
26 國壽安保 1447.06 2013/10/29 14
27 民生加銀 1373.94 2008/11/3 14
28 上投摩根 1310.98 2004/5/12 29
29 浦銀安盛 1029.86 2007/8/5 11
30 光大保德信 1019.77 2004/4/22 15
31 中信保誠基金 1015.2 2005/9/30 20
32 永贏基金 1012.76 2013/11/7 4
33 東證資管 939.59 2010/6/8 14
34 景順長城 898.94 2003/6/12 19
35 華泰柏瑞 886.17 2004/11/18 20
36 諾安基金 768.15 2003/12/9 23
37 融通基金 701.92 2001/5/22 27
38 萬家基金 696.25 2002/8/23 14
39 銀河基金 688.95 2002/6/14 16
40 國投瑞銀 640.94 2002/6/13 27
41 上銀基金 601.6 2013/8/30 5
42 中銀國際證券 591.82 2002/2/28 8
43 長城基金 589.49 2001/12/27 16
44 海富通 574.03 2003/4/18 18
45 中加基金 541.39 2013/3/27 6
46 中融基金 533.99 2013/5/31 15
47 金鷹基金 476.38 2002/11/6 14
48 長信基金 473.03 2003/5/9 20
49 前海開源 441.92 2013/1/23 22
50 中郵基金 410.62 2006/5/8 18
51 國金基金 395 2011/11/2 10
52 華富基金 392.53 2004/4/19 12
53 泰達(dá)宏利 390.34 2002/6/6 19
54 安信基金 358.2 2011/12/6 18
55 興銀基金 352.02 2013/10/25 11
56 新華基金 339.86 2004/12/9 17
57 鑫元基金 328.07 2013/8/29 6
58 泰康資產(chǎn) 311.22 2006/2/21 9
59 寶盈基金 299.05 2001/5/18 14
60 長盛基金 298.51 1999/3/26 15
61 東吳基金 292.19 2004/9/2 20
62 浙商基金 284.39 2010/10/21 6
63 國海富蘭克林 263.46 2004/11/15 12
64 匯豐晉信 242.73 2005/11/16 12
65 華商基金 233.1 2005/12/20 19
66 西部利得基金 232.13 2010/7/20 12
67 申萬菱信 228.36 2004/1/15 16
68 泓德基金 194.95 2015/3/3 7
69 圓信永豐 188.06 2014/1/2 8
70 嘉合基金 183.14 2014/7/30 3
71 財通證券資管 171.21 2014/12/15 5
72 國聯(lián)安 169.77 2003/4/3 15
73 方正富邦 169.15 2011/7/8 5
74 前海聯(lián)合基金 159.67 2015/8/7 7
75 大摩華鑫 157.91 2003/3/14 10
76 太平基金 147.4 2013/1/23 5
77 創(chuàng)金合信基金 147.33 2014/7/9 15
78 財通基金 146.43 2011/6/21 8
79 金元順安 146.05 2006/11/13 9
80 中金基金 145.22 2014/2/10 6
81 中海基金 142.72 2004/3/18 11
82 東方基金 140.28 2004/6/11 14
83 信達(dá)澳銀 138.4 2006/6/5 9
84 諾德基金 133.44 2006/6/8 12
85 人保資產(chǎn) 125.79 2003/7/16 6
86 鵬揚(yáng)基金 124.62 2016/7/6 6
87 德邦基金 122.74 2012/3/27 10
88 長江資管 108.43 2014/9/16 3
89 九泰基金 107.48 2014/7/3 7
90 匯安基金 94.23 2016/4/25 8
91 華泰保興 83.74 2016/7/26 7
92 中信建投基金 64.56 2013/9/9 10
93 紅土創(chuàng)新基金 63.37 2014/6/18 4
94 東興證券 57.33 2008/5/28 5
95 北信瑞豐 56.31 2014/3/17 11
96 長安基金 45.76 2011/9/5 7
97 華潤元大 43.49 2013/1/17 5
98 富安達(dá)基金 31.92 2011/4/27 8
99 新沃基金 31.4 2015/8/19 1
100 先鋒基金 31.11 2016/5/16 5
101 泰信基金 29.49 2003/5/23 9
102 山西證券 27.52 1988/7/28 4
103 江信基金 22.25 2013/1/28 4
104 英大基金 20.39 2012/8/17 4
105 富榮基金 20.35 2016/1/25 3
106 益民基金 16.14 2005/12/12 2
107 金信基金 15.72 2015/7/3 6
108 天治基金 15.72 2003/5/27 8
109 紅塔紅土 14.15 2012/6/12 4
110 東方阿爾法 10.88 2017/7/4 1
111 南華基金 10.55 2016/11/17 5
112 華融證券 10.03 2007/9/7 3
113 華泰資管 8.97 2014/10/16 5
114 東海基金 8.43 2013/2/25 2
115 格林基金 7.91 2016/11/1 3
116 浙商證券資管 6.38 2013/4/18 5
117 國都證券 6.03 2001/12/28 7
118 國開泰富 5.73 2013/7/16 4
119 中科沃土基金 4.76 2015/9/6 5
120 匯金證券資產(chǎn) 3.82 2016/5/18 3
121 中航基金 3.51 2016/6/16 3
122 恒生前海基金 2.98 2016/7/1 4
123 國融基金 2.54 2017/6/20 1
124 華宸未來 0.14 2012/6/20 1
125 博道基金 -- 2017/6/12 1
126 渤海證券 -- 1988/3/1 --
127 東方匯理資產(chǎn)香港 -- 1973/3/9 1
128 東亞聯(lián)豐 -- -- 1
129 行健資產(chǎn) -- 2009/8/13 1
130 恒生投資 -- 1993/4/1 --
131 恒越基金 -- 2017/9/14 1
132 建銀國際資管 -- 2004/11/29 --
133 凱石基金 -- 2017/5/10 1
134 摩根基金 -- 1986/8/29 4
135 摩根資產(chǎn) -- -- --
136 施羅德投資香港 -- 1974/3/29 --
137 中銀香港資產(chǎn) -- 2010/10/28 --